Clicky

Inmueble en CALLE PINTOR GISBERT, 60 Bajo , Alicante/Alacant - Alicante - Catastro

Referencia Catastral

8675503YH1487F0001YY

CALLE PINTOR GISBERT, 60, Bajo - ALICANTE/ALACANT 03005

Bq/Esc Pl Pta Uso Supf
-1 01 Aparcamiento 1665m2
-2 01 Aparcamiento 1665m2
00 A Comercio al por menor 157m2
00 B Comercio al por menor 149m2
00 C Comercio al por menor 117m2
00 D Comercio al por menor 114m2
00 E Comercio al por menor 47m2
00 F Comercio al por menor 243m2
00 G Comercio al por menor 85m2
01 01 Comercio al por menor 119m2
01 01 Vivienda 86m2
01 02 Vivienda 98m2
01 03 Vivienda 98m2
01 04 Vivienda 98m2
01 05 Vivienda 98m2
01 06 Vivienda 167m2
01 07 Vivienda 100m2
01 08 Vivienda 87m2
01 09 Vivienda 91m2
02 01 Vivienda 72m2
02 02 Vivienda 47m2
02 03 Vivienda 93m2
02 04 Vivienda 101m2
02 05 Vivienda 101m2
02 06 Vivienda 101m2
02 07 Vivienda 96m2
02 08 Vivienda 96m2
02 09 Vivienda 102m2
02 10 Vivienda 102m2
02 11 Vivienda 96m2
02 12 Vivienda 96m2
02 13 Vivienda 95m2
03 01 Vivienda 72m2
03 02 Vivienda 47m2
03 03 Vivienda 93m2
03 04 Vivienda 101m2
03 05 Vivienda 101m2
03 06 Vivienda 101m2
03 07 Vivienda 96m2
03 08 Vivienda 96m2
03 09 Vivienda 102m2
03 10 Vivienda 88m2
03 11 Vivienda 40m2
03 12 Vivienda 80m2
03 13 Vivienda 96m2
03 14 Vivienda 94m2
04 01 Vivienda 72m2
04 02 Vivienda 47m2
04 03 Vivienda 93m2
04 04 Vivienda 101m2
04 05 Vivienda 101m2
04 06 Vivienda 101m2
04 07 Vivienda 96m2
04 08 Vivienda 96m2
04 09 Vivienda 102m2
04 10 Vivienda 88m2
04 11 Vivienda 40m2
04 12 Vivienda 80m2
04 13 Vivienda 96m2
04 14 Vivienda 94m2
05 01 Vivienda 72m2
05 02 Vivienda 51m2
05 03 Vivienda 93m2
05 04 Vivienda 86m2
05 05 Vivienda 43m2
05 06 Vivienda 88m2
05 07 Vivienda 88m2
05 08 Vivienda 43m2
05 09 Vivienda 81m2
05 10 Vivienda 83m2
05 11 Vivienda 43m2
05 12 Vivienda 88m2
05 13 Vivienda 75m2
05 14 Vivienda 71m2
05 15 Vivienda 71m2
05 16 Vivienda 64m2
06 01 Vivienda 72m2
06 02 Vivienda 51m2
06 03 Vivienda 93m2
06 04 Vivienda 86m2
06 05 Vivienda 43m2
06 06 Vivienda 88m2
06 07 Vivienda 88m2
06 08 Vivienda 43m2
06 09 Vivienda 81m2
06 10 Vivienda 83m2
06 11 Vivienda 43m2
06 12 Vivienda 88m2
07 01 Vivienda 64m2
07 02 Vivienda 76m2
07 03 Vivienda 74m2
07 04 Vivienda 74m2
07 05 Vivienda 74m2
07 06 Vivienda 71m2
07 07 Vivienda 71m2
07 08 Vivienda 75m2
SM 01 Aparcamiento 615m2
Elementos comunes 1894m2
  • Sup.: 13983 m2
  • Coef.: 100%
  • Año: 1997
  • Ficha