Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 03900A039000260000OO | ||
0 | 100.00 | 001500500YH14C0000DF | ||
0 | 100.00 | 03900A040000260000OW | ||
0 | 100.00 | 002500600YH14E0000AO | ||
521 | 100.00 |
001500500YH14C0001FG |
||
195 | 100.00 |
03900A040000260001PE |
||
348 | 100.00 |
002500100YH14E0001DP |
||
95 | 100.00 |
002500600YH14E0001SP |
||
98 | 100.00 |
03900A039000260001PP |