Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 000600500YH15A0000YD | ||
0 | 100.00 | 03900A043000790000OZ | ||
0 | 100.00 | 002402600YH15A0000JD | ||
0 | 100.00 | 03900A032000790000OH | ||
24 | 100.00 |
03900A043000790001PX |
||
365 | 100.00 |
03900A032000790001PJ |
||
231 | 100.00 |
002402600YH15A0001KF |
||
237 | 100.00 |
000600500YH15A0001UF |