| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7325308XH9472E0000HD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7127507XH9472G0000KI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7127506XH9472G0000OI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7325320XH9472E0000QD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7325319XH9472E0000LD |
| 193 | 100.00 |
7127507XH9472G0001LO |
||
| 234 | 100.00 |
7127506XH9472G0001PO |
||
| 594 | 100.00 |
7325320XH9472E0001WF |
||
| 300 | 100.00 |
7325319XH9472E0001BF |
||
| OS1 | 300 | 100.00 |
7325308XH9472E0001JF |