Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 03065A120001270000YS | ||
0 | 100.00 | 03065A117000720000YW | ||
0 | 100.00 | 03065A119000470000YE | ||
0 | 100.00 | 03065A114000150000YB | ||
346 | 100.00 |
03065A119000470001UR |
||
751 | 100.00 |
03065A114000150001UZ |
||
827 | 100.00 |
03065A120001270001UD |
||
309 | 100.00 |
03065A117000720001UE |