Clicky

Inmueble en CALLE ANTONIO MACHADO, 10 Bajo A, Guardamar del Segura - Alicante - Catastro

Referencia Catastral

6383303YH0168S0001ZX

CALLE ANTONIO MACHADO, 10, Bajo A - GUARDAMAR DEL SEGURA 03140

Bq/Esc Pl Pta Uso Supf
-1 1 Aparcamiento 13m2
-1 1 Almacén 4m2
-1 2 Almacén 4m2
-1 2 Aparcamiento 13m2
-1 3 Aparcamiento 13m2
-1 3 Almacén 4m2
-1 4 Almacén 4m2
-1 4 Aparcamiento 13m2
-1 5 Aparcamiento 13m2
-1 5 Almacén 4m2
-1 6 Almacén 4m2
-1 6 Aparcamiento 13m2
-1 7 Aparcamiento 11m2
-1 7 Almacén 4m2
-1 8 Almacén 3m2
-1 8 Aparcamiento 11m2
-1 9 Aparcamiento 12m2
-1 9 Almacén 4m2
-1 10 Almacén 4m2
-1 10 Aparcamiento 12m2
-1 11 Aparcamiento 12m2
-1 11 Almacén 4m2
-1 12 Almacén 4m2
-1 12 Aparcamiento 12m2
-1 13 Aparcamiento 12m2
-1 13 Almacén 4m2
-1 14 Almacén 4m2
-1 14 Aparcamiento 12m2
-1 15 Aparcamiento 12m2
-1 16 Aparcamiento 12m2
-1 16 Almacén 11m2
-1 17 Almacén 11m2
-1 17 Almacén 11m2
-1 17 Aparcamiento 11m2
-1 18 Aparcamiento 11m2
-1 19 Aparcamiento 11m2
-1 20 Aparcamiento 11m2
-1 21 Aparcamiento 12m2
-1 21 Almacén 3m2
-1 22 Almacén 3m2
-1 22 Aparcamiento 12m2
-1 23 Aparcamiento 12m2
-1 23 Almacén 3m2
-1 24 Almacén 3m2
-1 24 Aparcamiento 12m2
-1 25 Aparcamiento 12m2
-1 25 Almacén 3m2
-1 26 Almacén 3m2
-1 26 Aparcamiento 12m2
-1 27 Aparcamiento 10m2
-1 27 Almacén 3m2
-1 28 Almacén 3m2
-1 28 Aparcamiento 10m2
-1 29 Aparcamiento 10m2
-1 29 Almacén 3m2
-1 30 Aparcamiento 12m2
-1 31 Aparcamiento 12m2
-1 32 Aparcamiento 12m2
-1 33 Aparcamiento 12m2
-1 34 Aparcamiento 12m2
-1 35 Aparcamiento 12m2
-1 35 Almacén 4m2
-1 36 Almacén 4m2
-1 36 Aparcamiento 12m2
-1 37 Aparcamiento 12m2
-1 37 Almacén 4m2
-1 38 Almacén 4m2
-1 38 Aparcamiento 12m2
-1 39 Aparcamiento 12m2
-1 39 Almacén 11m2
-1 40 Almacén 11m2
-1 40 Aparcamiento 15m2
-1 41 Aparcamiento 15m2
00 A Vivienda 117m2
00 B Vivienda 120m2
00 C Vivienda 102m2
00 D Vivienda 88m2
00 F Vivienda 89m2
00 H Vivienda 88m2
00 I Vivienda 88m2
00 J Vivienda 119m2
01 A Vivienda 116m2
01 B Vivienda 120m2
01 C Vivienda 101m2
01 D Vivienda 86m2
01 E Vivienda 97m2
01 F Vivienda 117m2
01 G Vivienda 86m2
01 H Vivienda 86m2
01 I Vivienda 86m2
01 J Vivienda 119m2
02 A Vivienda 116m2
02 B Vivienda 120m2
02 C Vivienda 101m2
02 D Vivienda 86m2
02 E Vivienda 97m2
02 F Vivienda 117m2
02 G Vivienda 86m2
02 H Vivienda 86m2
02 I Vivienda 86m2
02 J Vivienda 119m2
03 A Vivienda 116m2
03 B Vivienda 120m2
03 C Vivienda 101m2
03 D Vivienda 86m2
03 E Vivienda 97m2
03 F Vivienda 117m2
03 G Vivienda 86m2
03 H Vivienda 86m2
03 I Vivienda 86m2
03 J Vivienda 119m2
1 -1 01 Aparcamiento 450m2
1 00 01 Vivienda 45m2
1 00 02 Vivienda 150m2
1 00 05 Vivienda 88m2
Elementos comunes -5096m2
  • Sup.: 135 m2
  • Coef.: 2.5782%
  • Año: 1988
  • Ficha