Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 5186103WF0758N0003PO | ||
40 | 100.00 |
5187604WF0758N0001LU |
||
1 / 00 | 01 | 245 | 50.00 |
5186103WF0758N0001IU |
1 / 01 | 01 | 191 | 50.00 |
5186103WF0758N0002OI |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5589601WF0759S0001HO |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5288805WF0758N0001PU |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5287402WF0758N0001IU |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5187601WF0758N0001GU |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5288807WF0758N0001TU |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5388301WF0758N0001GU |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5387301WF0758N0001PU |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5590501WF0759S0001WO |
TT/ | 450 | 100.00 |
5590101WF0759S0001OO |