Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 33016A021002960000GE | ||
0 | 100.00 | 33016A021003890000GJ | ||
0 | 100.00 | 33016A021002720000GW | ||
0 | 100.00 | 33016A021002750000GY | ||
0 | 100.00 | 33016A021002780000GP | ||
0 | 100.00 | 33016A021002760000GG | ||
0 | 100.00 | 33016A021002650000GS | ||
0 | 100.00 | 33016A021003030000GA | ||
0 | 100.00 | 33016A021113110000GR | ||
0 | 100.00 | 33016A021002770000GQ | ||
0 | 100.00 | 33016A021002880000GR | ||
0 | 100.00 | 33016A021002740000GB | ||
0 | 100.00 | 33016A021003050000GY | ||
0 | 100.00 | 33016A021002730000GA | ||
0 | 100.00 | 33016A021003000000GU | ||
0 | 100.00 | 33016A021002640000GE | ||
0 | 100.00 | 33016A021102900000GU | ||
0 | 100.00 | 33016A021003010000GH | ||
0 | 100.00 | 33016A021002970000GS | ||
0 | 100.00 | 33016A021002830000GT | ||
0 | 100.00 | 33016A021002890000GD | ||
0 | 100.00 | 33016A021003590000GS | ||
0 | 100.00 | 33016A021003060000GG | ||
0 | 100.00 | 33016A021050000000GB | ||
0 | 100.00 | 33016A021102910000GH | ||
0 | 100.00 | 33016A021003020000GW | ||
0 | 100.00 | 33016A021002990000GU | ||
0 | 100.00 | 33016A021003040000GB | ||
0 | 100.00 | 33016A021003070000GQ | ||
11 | 100.00 |
33016A021002920000GD |