| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 52024A041000350000MW | ||
| 0 | 100.00 | 52024A040001480000MS | ||
| R / UST | ICA | 0 | 100.00 | 52024A039001050000MH |
| R / UST | ICA | 0 | 100.00 | 52024A039001040000MU |
| R / UST | ICA | 0 | 100.00 | 52024A041000880000MX |
| R / UST | ICA | 0 | 100.00 | 52024A041001050000MQ |
| R / UST | ICA | 0 | 100.00 | 52024A039001190000MM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 52024A039001190001QQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 52024A041000350001QE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 52024A041000360000MA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 52024A041000420000MG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 52024A040001480001QD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 52024A040001490000MZ |
| 160 | 100.00 |
52024A041000100000MG |
||
| 295 | 100.00 |
52024A041001050001QW |
||
| 15 | 100.00 |
52024A041001080000MT |
||
| 218 | 100.00 |
52024A041000220000MR |
||
| 33 | 100.00 |
52024A041000140000MT |
||
| 106 | 100.00 |
52024A041000880001QM |
||
| 9 | 100.00 |
000400400TP71D0001AT |
||
| 47 | 100.00 |
52024A039001040001QI |
||
| 236 | 100.00 |
52024A039001050001QJ |