Clicky

Inmueble en RONDA EXTERIOR, 1 1º DR, Gijón - Asturias - Catastro

/ Asturias / Gijón / RONDA EXTERIOR / 1 / 1º DR

Referencia Catastral

4720625TP8241N0001OS

RONDA EXTERIOR, 1, 1 1º DR - GIJON 33210

Bq/Esc Pl Pta Uso Supf
1 01 DR Vivienda 91m2
1 01 IZ Vivienda 87m2
1 02 DR Vivienda 91m2
1 02 IZ Vivienda 87m2
1 03 DR Vivienda 91m2
1 03 IZ Vivienda 87m2
1 04 DR Vivienda 91m2
1 04 IZ Vivienda 87m2
1 BJ DR Vivienda 90m2
1 BJ IZ Vivienda 86m2
1 SO 01 Almacén 174m2
10 01 DR Vivienda 80m2
10 01 IZ Vivienda 81m2
10 02 DR Vivienda 80m2
10 02 IZ Vivienda 81m2
10 03 DR Vivienda 80m2
10 03 IZ Vivienda 81m2
10 04 DR Vivienda 80m2
10 04 IZ Vivienda 81m2
10 SO 01 Almacén 157m2
11 01 DR Vivienda 79m2
11 01 IZ Vivienda 80m2
11 02 DR Vivienda 79m2
11 02 IZ Vivienda 80m2
11 03 DR Vivienda 79m2
11 03 IZ Vivienda 80m2
11 04 DR Vivienda 79m2
11 04 IZ Vivienda 80m2
11 BJ DR Vivienda 78m2
11 BJ IZ Vivienda 79m2
11 SO 01 Almacén 155m2
12 01 DR Vivienda 84m2
12 01 IZ Vivienda 83m2
12 02 DR Vivienda 84m2
12 02 IZ Vivienda 83m2
12 03 DR Vivienda 84m2
12 03 IZ Vivienda 83m2
12 04 DR Vivienda 84m2
12 04 IZ Vivienda 83m2
12 BJ DR Vivienda 83m2
12 BJ IZ Vivienda 82m2
12 SO 01 Almacén 163m2
13 01 DR Vivienda 88m2
13 01 IZ Vivienda 90m2
13 02 DR Vivienda 88m2
13 02 IZ Vivienda 90m2
13 03 DR Vivienda 88m2
13 03 IZ Vivienda 90m2
13 04 DR Vivienda 88m2
13 04 IZ Vivienda 90m2
13 BJ DR Vivienda 87m2
13 BJ IZ Vivienda 89m2
13 SO 01 Almacén 174m2
2 01 DR Vivienda 87m2
2 01 IZ Vivienda 86m2
2 02 DR Vivienda 87m2
2 02 IZ Vivienda 86m2
2 03 DR Vivienda 87m2
2 03 IZ Vivienda 86m2
2 04 DR Vivienda 87m2
2 04 IZ Vivienda 86m2
2 BJ DR Vivienda 85m2
2 BJ IZ Vivienda 86m2
2 SO 02 Almacén 169m2
3 01 DR Vivienda 87m2
3 01 IZ Vivienda 83m2
3 02 DR Vivienda 87m2
3 02 IZ Vivienda 83m2
3 03 DR Vivienda 87m2
3 03 IZ Vivienda 83m2
3 04 DR Vivienda 87m2
3 04 IZ Vivienda 83m2
3 BJ DR Vivienda 86m2
3 BJ IZ Vivienda 82m2
3 SO 03 Almacén 165m2
5 01 DR Vivienda 85m2
5 01 IZ Vivienda 84m2
5 02 DR Vivienda 85m2
5 02 IZ Vivienda 84m2
5 03 DR Vivienda 85m2
5 03 IZ Vivienda 84m2
5 04 DR Vivienda 85m2
5 04 IZ Vivienda 84m2
5 BJ DR Vivienda 84m2
5 BJ IZ Vivienda 83m2
5 SO 01 Almacén 165m2
6 01 DR Vivienda 81m2
6 01 IZ Vivienda 77m2
6 02 DR Vivienda 81m2
6 02 IZ Vivienda 77m2
6 03 DR Vivienda 81m2
6 03 IZ Vivienda 77m2
6 04 DR Vivienda 81m2
6 04 IZ Vivienda 77m2
6 BJ DR Vivienda 80m2
6 SO 01 Almacén 154m2
7 01 DR Vivienda 85m2
7 01 IZ Vivienda 81m2
7 02 DR Vivienda 85m2
7 02 IZ Vivienda 81m2
7 03 DR Vivienda 85m2
7 03 IZ Vivienda 81m2
7 04 DR Vivienda 85m2
7 04 IZ Vivienda 81m2
7 SO 01 Almacén 162m2
8 01 DR Vivienda 79m2
8 01 IZ Vivienda 79m2
8 02 DR Vivienda 79m2
8 02 IZ Vivienda 79m2
8 03 DR Vivienda 79m2
8 03 IZ Vivienda 79m2
8 04 DR Vivienda 79m2
8 04 IZ Vivienda 79m2
8 SO 01 Almacén 154m2
9 01 DR Vivienda 79m2
9 01 IZ Vivienda 78m2
9 02 DR Vivienda 79m2
9 02 IZ Vivienda 78m2
9 03 DR Vivienda 79m2
9 03 IZ Vivienda 78m2
9 04 DR Vivienda 79m2
9 04 IZ Vivienda 78m2
9 BJ DR Vivienda 78m2
9 BJ IZ Vivienda 77m2
9 SO 01 Almacén 153m2
Elementos comunes 832m2
  • Sup.: 12168 m2
  • Coef.: 66.045211%
  • Año: 1971
  • Ficha