| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 33051A009003310000GM | ||
| 0 | 100.00 | 33051A010000100000GU | ||
| 0 | 100.00 | 33051A010000210000GP | ||
| 0 | 100.00 | 33051A009003290000GO | ||
| 1 / 03 | IZ | 46 | 0.00 |
3102007QJ3230S0008BO |
| 103 | 100.00 |
33051A009003310001HQ |
||
| 321 | 100.00 |
33051A010000210001HA |
||
| 41 | 100.00 |
33051A009003290001HP |
||
| 185 | 100.00 |
33051A010000100001HI |