| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 33060A017004270000HQ | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6964323TN8966S0001AA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6964360TN8966S0001YA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6965416TN8966S0001UA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6964319TN8966S0001WA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6964359TN8966S0001QA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6964318TN8966S0001HA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6964362TN8966S0001QA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6964361TN8966S0001GA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6964358TN8966S0001GA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6965413TN8966S0001EA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6965419TN8966S0001AA |
| 227 | 100.00 |
33060A017004270001JW |