| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 33073Z406002650001YH | ||
| 0 | 100.00 | 33073Z406002680000TL | ||
| 0 | 100.00 | 33073Z406002690000TT | ||
| 0 | 100.00 | 33073Z406002710000TL | ||
| 0 | 100.00 | 33073Z406002750000TO | ||
| 0 | 100.00 | 33073Z406002760000TK | ||
| 0 | 100.00 | 33073Z406002770000TR | ||
| 0 | 100.00 | 33073Z406002780000TD | ||
| 0 | 100.00 | 33073Z406002820001YM | ||
| 0 | 100.00 | 33073Z406002820000TX | ||
| 0 | 100.00 | 33073Z406002830000TI | ||
| 0 | 100.00 | 33073Z406002220000TS | ||
| 0 | 100.00 | 33073Z406002610000TW | ||
| 0 | 100.00 | 33073Z406002620000TA | ||
| 0 | 100.00 | 33073Z406002790000TX | ||
| 0 | 100.00 | 33073Z406002700000TP | ||
| 0 | 100.00 | 33073Z406002830001YO | ||
| 0 | 100.00 | 33073Z406002200001YK | ||
| 0 | 100.00 | 33073Z406002600000TH | ||
| 0 | 100.00 | 33073Z406002630000TB | ||
| 0 | 100.00 | 33073Z406002650000TG | ||
| 0 | 100.00 | 33073Z406002720000TT | ||
| 0 | 100.00 | 33073Z406002770001YT | ||
| 0 | 100.00 | 33073Z406002200000TJ | ||
| 0 | 100.00 | 33073Z406002210000TE | ||
| 0 | 100.00 | 33073Z406002210001YR | ||
| 0 | 100.00 | 33073Z406002230000TZ | ||
| 117 | 100.00 |
33073Z406002230001YX |
||
| 256 | 100.00 |
P20101700PH99H0001GM |