Clicky

178 inmuebles en CALLE PAU CASALS, 137, El Prat de Llobregat - Barcelona - Catastro

CALLE PAU CASALS, 137, 08820, EL PRAT DE LLOBREGAT

178 inmuebles en CALLE PAU CASALS, 137, El Prat de Llobregat - Barcelona
Bl/Pl Pt m2 Cf% Referencia catastral
0 / 00 01 0 0.28 4759802DF2745H0001FU
0 / 00 03 0 0.28 4759802DF2745H0003HO
0 / 00 05 0 0.28 4759802DF2745H0005KA
0 / 00 07 0 0.28 4759802DF2745H0007BD
0 / 00 09 0 0.28 4759802DF2745H0009XG
0 / 00 11 0 0.28 4759802DF2745H0011ZF
0 / 00 13 0 0.28 4759802DF2745H0013MH
0 / 00 15 0 0.28 4759802DF2745H0015WK
0 / 00 17 0 0.28 4759802DF2745H0017RB
0 / 00 19 0 0.28 4759802DF2745H0019YX
0 / 00 21 0 0.28 4759802DF2745H0021TZ
0 / 00 23 0 0.28 4759802DF2745H0023UM
0 / 00 24 0 0.28 4759802DF2745H0227JP
0 / 00 26 0 0.28 4759802DF2745H0025OW
0 / 00 28 0 0.28 4759802DF2745H0027AR
0 / 00 30 0 0.28 4759802DF2745H0029DY
0 / 00 32 0 0.28 4759802DF2745H0031ST
0 / 00 34 0 0.28 4759802DF2745H0033FU
0 / 00 36 0 0.28 4759802DF2745H0035HO
0 / 00 38 0 0.28 4759802DF2745H0037KA
0 / 00 40 0 0.28 4759802DF2745H0039BD
0 / 00 42 0 0.28 4759802DF2745H0041LS
0 / 00 44 0 0.28 4759802DF2745H0043ZF
0 / 00 46 0 0.28 4759802DF2745H0045MH
0 / 00 48 0 0.28 4759802DF2745H0047WK
0 / 00 50 0 0.28 4759802DF2745H0049RB
0 / 00 52 0 0.28 4759802DF2745H0051EL
0 / 00 54 0 0.28 4759802DF2745H0053TZ
0 / 00 56 0 0.28 4759802DF2745H0055UM
0 / 00 58 0 0.28 4759802DF2745H0057OW
0 / 00 60 0 0.28 4759802DF2745H0059AR
0 / 00 62 0 0.28 4759802DF2745H0061PE
0 / 00 64 0 0.28 4759802DF2745H0063ST
0 / 00 66 0 0.28 4759802DF2745H0065FU
0 / 00 68 0 0.28 4759802DF2745H0067HO
0 / 00 70 0 0.28 4759802DF2745H0069KA
0 / 00 72 0 0.28 4759802DF2745H0071JP
0 / 00 74 0 0.28 4759802DF2745H0073LS
0 / 00 76 0 0.28 4759802DF2745H0075ZF
0 / 00 78 0 0.28 4759802DF2745H0077MH
0 / 00 80 0 0.28 4759802DF2745H0079WK
0 / 00 82 0 0.28 4759802DF2745H0081QJ
0 / 00 84 0 0.28 4759802DF2745H0083EL
0 / 00 86 0 0.28 4759802DF2745H0085TZ
0 / 00 88 0 0.28 4759802DF2745H0087UM
0 / 00 90 0 0.28 4759802DF2745H0089OW
0 / 00 92 0 0.28 4759802DF2745H0091IQ
0 / 00 94 0 0.28 4759802DF2745H0093PE
0 / 00 96 0 0.28 4759802DF2745H0095ST
0 / 00 98 0 0.28 4759802DF2745H0097FU
0 / 01 00 0 0.28 4759802DF2745H0099HO
0 / 01 02 0 0.28 4759802DF2745H0101JP
0 / 01 04 0 0.28 4759802DF2745H0103LS
0 / 01 06 0 0.28 4759802DF2745H0105ZF
0 / 01 08 0 0.28 4759802DF2745H0107MH
0 / 01 10 0 0.28 4759802DF2745H0109WK
0 / 01 12 0 0.28 4759802DF2745H0111QJ
0 / 01 15 0 0.28 4759802DF2745H0113EL
0 / 01 17 0 0.28 4759802DF2745H0115TZ
0 / 01 19 0 0.28 4759802DF2745H0117UM
0 / 01 21 0 0.28 4759802DF2745H0119OW
0 / 01 23 0 0.28 4759802DF2745H0121IQ
0 / 01 25 0 0.28 4759802DF2745H0123PE
0 / 01 27 0 0.28 4759802DF2745H0125ST
0 / 01 29 0 0.28 4759802DF2745H0127FU
0 / 01 31 0 0.28 4759802DF2745H0129HO
0 / 01 33 0 0.28 4759802DF2745H0131GI
0 / 01 35 0 0.28 4759802DF2745H0133JP
0 / 01 39 0 0.28 4759802DF2745H0137ZF
0 / 01 41 0 0.28 4759802DF2745H0139MH
0 / 01 43 0 0.28 4759802DF2745H0141XG
0 / 01 45 0 0.28 4759802DF2745H0143QJ
0 / 01 47 0 0.28 4759802DF2745H0145EL
0 / 01 49 0 0.28 4759802DF2745H0147TZ
0 / 01 51 0 0.28 4759802DF2745H0149UM
0 / 01 53 0 0.28 4759802DF2745H0151YX
0 / 01 55 0 0.28 4759802DF2745H0153IQ
0 / 01 57 0 0.28 4759802DF2745H0155PE
0 / 01 59 0 0.28 4759802DF2745H0157ST
0 / 01 61 0 0.28 4759802DF2745H0159FU
0 / 01 63 0 0.28 4759802DF2745H0161DY
0 / 01 65 0 0.28 4759802DF2745H0163GI
0 / 01 67 0 0.28 4759802DF2745H0165JP
0 / 01 69 0 0.28 4759802DF2745H0167LS
0 / 01 71 0 0.28 4759802DF2745H0169ZF
0 / 01 73 0 0.28 4759802DF2745H0171BD
0 / 01 75 0 0.28 4759802DF2745H0173XG
0 / 01 77 0 0.28 4759802DF2745H0175QJ
0 / 01 79 0 0.28 4759802DF2745H0177EL
0 / 01 81 0 0.28 4759802DF2745H0179TZ
0 / 01 83 0 0.28 4759802DF2745H0181RB
0 / 01 85 0 0.28 4759802DF2745H0183YX
0 / 01 87 0 0.28 4759802DF2745H0185IQ
0 / 01 89 0 0.28 4759802DF2745H0187PE
0 / 01 91 0 0.28 4759802DF2745H0189ST
0 / 01 93 0 0.28 4759802DF2745H0191AR
0 / 01 95 0 0.28 4759802DF2745H0193DY
0 / 01 97 0 0.28 4759802DF2745H0195GI
0 / 01 99 0 0.28 4759802DF2745H0197JP
0 / 02 01 0 0.28 4759802DF2745H0199LS
0 / 02 03 0 0.28 4759802DF2745H0201BD
0 / 02 05 0 0.28 4759802DF2745H0203XG
0 / 02 07 0 0.28 4759802DF2745H0205QJ
0 / 02 09 0 0.28 4759802DF2745H0207EL
0 / 02 11 0 0.28 4759802DF2745H0209TZ
0 / 02 13 0 0.28 4759802DF2745H0211RB
0 / 02 15 0 0.28 4759802DF2745H0213YX
0 / 02 17 0 0.28 4759802DF2745H0215IQ
0 / 02 19 0 0.28 4759802DF2745H0217PE
0 / 02 21 0 0.28 4759802DF2745H0219ST
0 / 02 23 0 0.28 4759802DF2745H0221AR
0 / 02 25 0 0.28 4759802DF2745H0223DY
0 / 02 28 0 0.28 4759802DF2745H0225GI
0 / 02 29 0 0.28 4759802DF2745H0229LS
0 / 02 31 0 0.28 4759802DF2745H0231KA
0 / 02 32 0 0.28 4759802DF2745H0323HO
0 / 02 34 0 0.28 4759802DF2745H0233BD
0 / 02 36 0 0.28 4759802DF2745H0235XG
0 / 02 38 0 0.28 4759802DF2745H0237QJ
0 / 02 40 0 0.28 4759802DF2745H0239EL
0 / 02 42 0 0.28 4759802DF2745H0241WK
0 / 02 44 0 0.28 4759802DF2745H0243RB
0 / 02 46 0 0.28 4759802DF2745H0245YX
0 / 02 48 0 0.28 4759802DF2745H0247IQ
0 / 02 50 0 0.28 4759802DF2745H0249PE
0 / 02 52 0 0.28 4759802DF2745H0251OW
0 / 02 54 0 0.28 4759802DF2745H0253AR
0 / 02 56 0 0.28 4759802DF2745H0255DY
0 / 02 58 0 0.28 4759802DF2745H0257GI
0 / 02 60 0 0.28 4759802DF2745H0259JP
0 / 02 62 0 0.28 4759802DF2745H0261HO
0 / 02 64 0 0.28 4759802DF2745H0263KA
0 / 02 66 0 0.28 4759802DF2745H0265BD
0 / 02 68 0 0.28 4759802DF2745H0267XG
0 / 02 70 0 0.28 4759802DF2745H0269QJ
0 / 02 72 0 0.28 4759802DF2745H0271MH
0 / 02 74 0 0.28 4759802DF2745H0273WK
0 / 02 76 0 0.28 4759802DF2745H0275RB
0 / 02 78 0 0.28 4759802DF2745H0277YX
0 / 02 80 0 0.28 4759802DF2745H0279IQ
0 / 02 82 0 0.28 4759802DF2745H0281UM
0 / 02 84 0 0.28 4759802DF2745H0283OW
0 / 02 86 0 0.28 4759802DF2745H0285AR
0 / 02 88 0 0.28 4759802DF2745H0287DY
0 / 02 90 0 0.28 4759802DF2745H0289GI
0 / 02 92 0 0.28 4759802DF2745H0291FU
0 / 02 94 0 0.28 4759802DF2745H0293HO
0 / 02 96 0 0.28 4759802DF2745H0295KA
0 / 02 98 0 0.28 4759802DF2745H0297BD
0 / 03 00 0 0.28 4759802DF2745H0299XG
0 / 03 02 0 0.28 4759802DF2745H0301MH
0 / 03 04 0 0.28 4759802DF2745H0303WK
0 / 03 06 0 0.28 4759802DF2745H0305RB
0 / 03 08 0 0.28 4759802DF2745H0307YX
0 / 03 10 0 0.28 4759802DF2745H0309IQ
0 / 03 12 0 0.28 4759802DF2745H0311UM
0 / 03 14 0 0.28 4759802DF2745H0313OW
0 / 03 16 0 0.28 4759802DF2745H0315AR
0 / 03 18 0 0.28 4759802DF2745H0317DY
0 / 03 20 0 0.28 4759802DF2745H0319GI
0 / 03 22 0 0.28 4759802DF2745H0321FU
0 / 03 25 0 0.28 4759802DF2745H0325KA
0 / 03 27 0 0.28 4759802DF2745H0327BD
0 / 03 29 0 0.28 4759802DF2745H0329XG
0 / 03 31 0 0.28 4759802DF2745H0331ZF
0 / 03 33 0 0.28 4759802DF2745H0333MH
0 / 03 35 0 0.28 4759802DF2745H0335WK
0 / 03 37 0 0.28 4759802DF2745H0337RB
0 / 03 39 0 0.28 4759802DF2745H0339YX
0 / 03 41 0 0.28 4759802DF2745H0341TZ
0 / 03 43 0 0.28 4759802DF2745H0343UM
0 / 03 45 0 0.28 4759802DF2745H0345OW
0 / 03 47 0 0.28 4759802DF2745H0347AR
0 / 03 49 0 0.28 4759802DF2745H0349DY
0 / 03 51 0 0.28 4759802DF2745H0351ST
0 / 03 53 0 0.28 4759802DF2745H0353FU
0 / 03 55 0 0.28 4759802DF2745H0355HO
A / 01 37 0 0.28 4759802DF2745H0135LS
Otros números en CALLE PAU CASALS de EL PRAT DE LLOBREGAT
137
Datos del edificio en CALLE PAU CASALS, 137, 08820, EL PRAT DE LLOBREGAT
  • Construido en año 1985
  • Edificio de 4 planta/s y 0 bajo suelo
  • 97 vecinos por planta
  • Superficie parcela 4,198 m2
  • Total construido 9,754 m2
Fincas cercanas