Clicky

Inmueble en AVENIDA JOSEP MOLINS DE, 28 -2º 01, Hospitalet de Llobregat (L') - Barcelona - Catastro

Referencia Catastral

5309210DF2850G0002ZG

AVENIDA JOSEP MOLINS DE, 28, 1 -2º 01 - L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 08906

Bq/Esc Pl Pta Uso Supf
1 -1 01 Aparcamiento 14m2
1 -1 02 Aparcamiento 10m2
1 -1 03 Aparcamiento 10m2
1 -1 04 Aparcamiento 11m2
1 -1 05 Aparcamiento 11m2
1 -1 06 Aparcamiento 10m2
1 -1 07 Aparcamiento 12m2
1 -1 08 Aparcamiento 10m2
1 -1 09 Aparcamiento 14m2
1 -1 10 Aparcamiento 18m2
1 -1 11 Aparcamiento 15m2
1 -1 12 Aparcamiento 10m2
1 -1 13 Aparcamiento 10m2
1 -1 14 Aparcamiento 11m2
1 -1 15 Aparcamiento 11m2
1 -1 16 Aparcamiento 10m2
1 -1 17 Aparcamiento 10m2
1 -1 18 Aparcamiento 11m2
1 -1 19 Aparcamiento 16m2
1 -1 20 Aparcamiento 13m2
1 -1 21 Aparcamiento 10m2
1 -1 22 Aparcamiento 10m2
1 -1 23 Aparcamiento 10m2
1 -1 24 Aparcamiento 10m2
1 -1 25 Aparcamiento 10m2
1 -1 26 Aparcamiento 10m2
1 -1 27 Aparcamiento 10m2
1 -1 28 Aparcamiento 10m2
1 -1 29 Aparcamiento 10m2
1 -1 30 Aparcamiento 11m2
1 -1 31 Aparcamiento 10m2
1 -1 32 Aparcamiento 10m2
1 -1 33 Aparcamiento 10m2
1 -1 34 Aparcamiento 10m2
1 -1 35 Aparcamiento 11m2
1 -1 36 Aparcamiento 11m2
1 -1 37 Aparcamiento 10m2
1 -1 38 Aparcamiento 11m2
1 -1 39 Aparcamiento 10m2
1 -1 40 Aparcamiento 15m2
1 -1 41 Aparcamiento 15m2
1 -1 42 Aparcamiento 14m2
1 -1 43 Aparcamiento 14m2
1 -1 44 Aparcamiento 10m2
1 -1 45 Aparcamiento 10m2
1 -1 46 Aparcamiento 11m2
1 -1 47 Aparcamiento 10m2
1 -1 48 Aparcamiento 10m2
1 -1 49 Aparcamiento 10m2
1 -1 50 Aparcamiento 10m2
1 -1 51 Aparcamiento 10m2
1 -1 52 Aparcamiento 10m2
1 -1 53 Aparcamiento 11m2
1 -1 54 Aparcamiento 10m2
1 -1 55 Aparcamiento 11m2
1 -1 56 Aparcamiento 12m2
1 -2 01 Aparcamiento 14m2
1 -2 02 Aparcamiento 10m2
1 -2 03 Aparcamiento 10m2
1 -2 04 Aparcamiento 11m2
1 -2 05 Aparcamiento 11m2
1 -2 06 Aparcamiento 10m2
1 -2 07 Aparcamiento 12m2
1 -2 08 Aparcamiento 10m2
1 -2 09 Aparcamiento 14m2
1 -2 10 Aparcamiento 18m2
1 -2 11 Aparcamiento 15m2
1 -2 12 Aparcamiento 10m2
1 -2 13 Aparcamiento 10m2
1 -2 14 Aparcamiento 11m2
1 -2 15 Aparcamiento 11m2
1 -2 16 Aparcamiento 10m2
1 -2 17 Aparcamiento 10m2
1 -2 18 Aparcamiento 11m2
1 -2 19 Aparcamiento 16m2
1 -2 20 Aparcamiento 13m2
1 -2 21 Aparcamiento 10m2
1 -2 22 Aparcamiento 10m2
1 -2 23 Aparcamiento 10m2
1 -2 24 Aparcamiento 10m2
1 -2 25 Aparcamiento 10m2
1 -2 26 Aparcamiento 10m2
1 -2 27 Aparcamiento 10m2
1 -2 28 Aparcamiento 10m2
1 -2 29 Aparcamiento 10m2
1 -2 30 Aparcamiento 11m2
1 -2 31 Aparcamiento 10m2
1 -2 32 Aparcamiento 10m2
1 -2 33 Aparcamiento 10m2
1 -2 34 Aparcamiento 10m2
1 -2 35 Aparcamiento 11m2
1 -2 36 Aparcamiento 11m2
1 -2 37 Aparcamiento 10m2
1 -2 38 Aparcamiento 11m2
1 -2 39 Aparcamiento 10m2
1 -2 40 Aparcamiento 15m2
1 -2 41 Aparcamiento 15m2
1 -2 42 Aparcamiento 14m2
1 -2 43 Aparcamiento 14m2
1 -2 44 Aparcamiento 10m2
1 -2 45 Aparcamiento 10m2
1 -2 46 Aparcamiento 11m2
1 -2 47 Aparcamiento 10m2
1 -2 48 Aparcamiento 10m2
1 -2 49 Aparcamiento 10m2
1 -2 50 Aparcamiento 10m2
1 -2 51 Aparcamiento 10m2
1 -2 52 Aparcamiento 10m2
1 -2 53 Aparcamiento 11m2
1 -2 54 Aparcamiento 10m2
1 -2 55 Aparcamiento 11m2
1 -2 56 Aparcamiento 12m2
Elementos comunes 1410m2
  • Sup.: 2658 m2
  • Coef.: 16.16%
  • Año: 1994
  • Ficha