Clicky

Inmueble en CALLE BARCELONA DE, 2 -1º 01, Hospitalet de Llobregat (L') - Barcelona - Catastro

Referencia Catastral

5195503DF2759E0003PI

CALLE BARCELONA DE, 2, 1 -1º 01 - L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 08901

Bq/Esc Pl Pta Uso Supf
1 -1 188 Aparcamiento 10m2
1 -1 189 Aparcamiento 11m2
1 -1 190 Aparcamiento 11m2
1 -1 191 Aparcamiento 11m2
1 -1 192 Aparcamiento 11m2
1 -1 193 Aparcamiento 11m2
1 -1 194 Aparcamiento 11m2
1 -1 195 Aparcamiento 11m2
1 -1 196 Aparcamiento 11m2
1 -1 197 Aparcamiento 11m2
1 -1 198 Aparcamiento 11m2
1 -1 199 Aparcamiento 11m2
1 -1 200 Aparcamiento 15m2
1 -1 201 Aparcamiento 15m2
1 -1 202 Aparcamiento 11m2
1 -1 203 Aparcamiento 11m2
1 -1 204 Aparcamiento 11m2
1 -1 205 Aparcamiento 11m2
1 -1 206 Aparcamiento 11m2
1 -1 207 Aparcamiento 11m2
1 -1 208 Aparcamiento 12m2
1 -1 209 Aparcamiento 12m2
1 -1 210 Aparcamiento 12m2
1 -1 211 Aparcamiento 12m2
1 -1 212 Aparcamiento 12m2
1 -1 213 Aparcamiento 12m2
1 -1 214 Aparcamiento 15m2
1 -1 215 Aparcamiento 15m2
1 -1 216 Aparcamiento 19m2
1 -1 217 Aparcamiento 14m2
1 -1 218 Aparcamiento 14m2
1 -1 219 Aparcamiento 11m2
1 -1 220 Aparcamiento 11m2
1 -1 221 Aparcamiento 11m2
1 -1 222 Aparcamiento 11m2
1 -1 223 Aparcamiento 11m2
1 -1 224 Aparcamiento 11m2
1 -1 225 Aparcamiento 11m2
1 -1 226 Aparcamiento 11m2
1 -1 227 Aparcamiento 11m2
1 -1 228 Aparcamiento 11m2
1 -1 229 Aparcamiento 11m2
1 -1 230 Aparcamiento 11m2
1 -1 231 Aparcamiento 11m2
1 -1 232 Aparcamiento 11m2
1 -1 233 Aparcamiento 11m2
1 -1 234 Aparcamiento 11m2
1 -1 235 Aparcamiento 11m2
1 -1 236 Aparcamiento 11m2
1 -1 237 Aparcamiento 11m2
1 -1 238 Aparcamiento 11m2
1 -1 239 Aparcamiento 11m2
1 -1 240 Aparcamiento 11m2
1 -1 241 Aparcamiento 11m2
1 -1 242 Aparcamiento 11m2
1 -1 243 Aparcamiento 9m2
1 -1 244 Aparcamiento 9m2
1 -1 245 Aparcamiento 12m2
1 -1 246 Aparcamiento 11m2
1 -1 247 Aparcamiento 11m2
1 -1 248 Aparcamiento 11m2
1 -1 249 Aparcamiento 11m2
1 -1 250 Aparcamiento 11m2
1 -1 AA Aparcamiento 2735m2
1 -1 AL Almacén 122m2
1 -1 OF Otras actividades 691m2
Elementos comunes 1600m2
  • Sup.: 5873 m2
  • Coef.: 0.4%
  • Año: 1996
  • Ficha