| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.00 | 1711601DG4511S0000UJ | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1613012DG4511S0001TK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1912702DG4511S0001PK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1813004DG4511S0001DK |
| 252 | 100.00 |
1711601DG4511S0001IK |
||
| 2326 | 100.00 |
1813502DG4511S0001GK |