Clicky

Inmueble en PASEO FRANCESC MACIA, 0 -1º 01, Sant Cugat del Vallès - Barcelona - Catastro

Referencia Catastral

3523901DF2932D0001GK

PASEO FRANCESC MACIA, 0, 1 -1º 01 - SANT CUGAT DEL VALLES 08173

Bq/Esc Pl Pta Uso Supf
1 -1 01 Aparcamiento 29m2
1 -1 03 Aparcamiento 20m2
1 -1 05 Aparcamiento 11m2
1 -1 07 Aparcamiento 18m2
1 -1 09 Aparcamiento 18m2
1 -1 101 Aparcamiento 13m2
1 -1 103 Aparcamiento 12m2
1 -1 105 Aparcamiento 36m2
1 -1 107 Aparcamiento 11m2
1 -1 109 Aparcamiento 16m2
1 -1 11 Aparcamiento 11m2
1 -1 111 Aparcamiento 12m2
1 -1 113 Aparcamiento 21m2
1 -1 115 Aparcamiento 11m2
1 -1 117 Aparcamiento 13m2
1 -1 119 Aparcamiento 18m2
1 -1 121 Aparcamiento 12m2
1 -1 123 Aparcamiento 12m2
1 -1 125 Aparcamiento 12m2
1 -1 126 Aparcamiento 16m2
1 -1 129 Aparcamiento 11m2
1 -1 13 Aparcamiento 13m2
1 -1 131 Aparcamiento 11m2
1 -1 133 Aparcamiento 12m2
1 -1 135 Aparcamiento 15m2
1 -1 137 Aparcamiento 15m2
1 -1 15 Aparcamiento 18m2
1 -1 17 Aparcamiento 11m2
1 -1 19 Aparcamiento 12m2
1 -1 21 Aparcamiento 13m2
1 -1 23 Aparcamiento 12m2
1 -1 25 Aparcamiento 36m2
1 -1 27 Aparcamiento 11m2
1 -1 29 Aparcamiento 16m2
1 -1 31 Aparcamiento 12m2
1 -1 33 Aparcamiento 21m2
1 -1 35 Aparcamiento 10m2
1 -1 37 Aparcamiento 13m2
1 -1 39 Aparcamiento 18m2
1 -1 41 Aparcamiento 12m2
1 -1 43 Aparcamiento 12m2
1 -1 45 Aparcamiento 12m2
1 -1 47 Aparcamiento 13m2
1 -1 49 Aparcamiento 11m2
1 -1 51 Aparcamiento 11m2
1 -1 53 Aparcamiento 12m2
1 -1 55 Aparcamiento 15m2
1 -1 57 Aparcamiento 15m2
1 -1 59 Aparcamiento 15m2
1 -1 61 Aparcamiento 17m2
1 -1 63 Aparcamiento 19m2
1 -1 65 Aparcamiento 16m2
1 -1 67 Aparcamiento 15m2
1 -1 69 Aparcamiento 12m2
1 -1 71 Aparcamiento 15m2
1 -1 73 Aparcamiento 16m2
1 -1 75 Aparcamiento 30m2
1 -1 77 Aparcamiento 16m2
1 -1 79 Aparcamiento 16m2
1 -1 81 Aparcamiento 29m2
1 -1 83 Aparcamiento 20m2
1 -1 85 Aparcamiento 11m2
1 -1 87 Aparcamiento 18m2
1 -1 89 Aparcamiento 18m2
1 -1 91 Aparcamiento 11m2
1 -1 93 Aparcamiento 13m2
1 -1 95 Aparcamiento 18m2
1 -1 97 Aparcamiento 11m2
1 -1 99 Aparcamiento 12m2
Elementos comunes 2746m2
  • Sup.: 3809 m2
  • Coef.: 20%
  • Año: 1995
  • Ficha