Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
1 / 00 | 01 | 0 | 3.00 | 2620220DF2822B0001XF |
1 / 00 | 02 | 0 | 2.28 | 2620220DF2822B0002MG |
1 / 00 | 03 | 0 | 3.00 | 2620220DF2822B0003QH |
1 / 00 | 04 | 0 | 7.17 | 2620220DF2822B0004WJ |
1 / 01 | 01 | 0 | 16.56 | 2620220DF2822B0005EK |
1 / 01 | 02 | 0 | 4.45 | 2620220DF2822B0006RL |
1 / 02 | 01 | 0 | 16.60 | 2620220DF2822B0007TB |
1 / 02 | 02 | 0 | 4.58 | 2620220DF2822B0008YZ |
1 / 03 | 01 | 0 | 16.60 | 2620220DF2822B0009UX |
1 / 03 | 02 | 0 | 4.58 | 2620220DF2822B0010TB |
1 / 04 | 01 | 0 | 16.60 | 2620220DF2822B0011YZ |
1 / 04 | 02 | 0 | 4.58 | 2620220DF2822B0012UX |
B / 00 | 02 | 242 | 6.15 |
2420112DF2822A0012BD |
B / 00 | 03 | 253 | 6.90 |
2420112DF2822A0013ZF |