Clicky

46 inmuebles en CALLE FONT, 25, Sant Just Desvern - Barcelona - Catastro

CALLE FONT, 25, 08960, SANT JUST DESVERN

46 inmuebles en CALLE FONT, 25, Sant Just Desvern - Barcelona
Bl/Pl Pt m2 Cf% Referencia catastral
1 / 00 03 0 2.78 2417116DF2821E0028MX
1 / 00 A1 0 7.23 2417116DF2821E0025BL
1 / 00 B1 0 7.30 2417116DF2821E0026ZB
1 / 00 C1 0 1.17 2417116DF2821E0027XZ
1 / 01 01 0 2.94 2417116DF2821E0031MX
1 / 01 02 0 2.73 2417116DF2821E0046SA
1 / 01 03 0 2.97 2417116DF2821E0032QM
1 / 02 01 0 2.94 2417116DF2821E0033WQ
1 / 02 02 0 3.98 2417116DF2821E0034EW
1 / 02 03 0 4.45 2417116DF2821E0035RE
1 / -1 01 0 1.04 2417116DF2821E0001WQ
1 / -1 02 0 1.02 2417116DF2821E0002EW
1 / -1 03 0 0.88 2417116DF2821E0003RE
1 / -1 04 0 1.09 2417116DF2821E0004TR
1 / -1 05 0 1.11 2417116DF2821E0005YT
1 / -1 06 0 1.15 2417116DF2821E0006UY
1 / -1 07 0 1.33 2417116DF2821E0007IU
1 / -1 08 0 1.40 2417116DF2821E0008OI
1 / -1 09 0 0.97 2417116DF2821E0009PO
1 / -1 10 0 1.01 2417116DF2821E0010IU
1 / -1 11 0 1.12 2417116DF2821E0011OI
1 / -1 12 0 1.24 2417116DF2821E0012PO
1 / -1 13 0 1.33 2417116DF2821E0013AP
1 / -1 14 0 0.94 2417116DF2821E0014SA
1 / -1 15 0 0.80 2417116DF2821E0015DS
1 / -1 16 0 1.28 2417116DF2821E0016FD
1 / -1 17 0 0.89 2417116DF2821E0017GF
1 / -1 18 0 1.62 2417116DF2821E0018HG
1 / -1 19 0 0.79 2417116DF2821E0019JH
1 / -1 M1 0 0.31 2417116DF2821E0020GF
1 / -1 M2 0 0.59 2417116DF2821E0021HG
1 / -1 M3 0 0.33 2417116DF2821E0022JH
1 / -1 M4 0 0.26 2417116DF2821E0023KJ
1 / -1 M5 0 0.26 2417116DF2821E0024LK
1 / EN 02 0 2.63 2417116DF2821E0045AP
1 / EN 03 0 2.81 2417116DF2821E0030XZ
1 / EN DR 0 2.85 2417116DF2821E0029QM
2 / 01 01 0 3.11 2417116DF2821E0039IU
2 / 01 02 0 2.88 2417116DF2821E0040YT
2 / 01 03 0 3.24 2417116DF2821E0041UY
2 / 02 01 0 3.11 2417116DF2821E0042IU
2 / 02 02 0 4.36 2417116DF2821E0043OI
2 / 02 03 0 4.69 2417116DF2821E0044PO
2 / EN 01 0 3.11 2417116DF2821E0036TR
2 / EN 03 0 3.20 2417116DF2821E0038UY
2 / EN IZ 0 2.78 2417116DF2821E0037YT
Otros números en CALLE FONT de SANT JUST DESVERN
25
Datos del edificio en CALLE FONT, 25, 08960, SANT JUST DESVERN
  • Construido en año 1979
  • Edificio de 3 planta/s y 1 bajo suelo
  • 3 vecinos por planta
  • Superficie parcela 537 m2
  • Total construido 2,617 m2
Fincas cercanas