Clicky

Inmueble en CARRETERA RELLINARS, DE, 515 Bajo , Terrassa - Barcelona - Catastro

Referencia Catastral

6940057DG1064D0001LX

CARRETERA RELLINARS, DE, 515, Bajo - TERRASSA 08225

Bq/Esc Pl Pta Uso Supf
-1 Aparcamiento 365m2
-2 Aparcamiento 1433m2
1 00 1 Vivienda 68m2
1 00 2 Vivienda 68m2
1 00 3 Vivienda 68m2
1 00 4 Vivienda 68m2
1 01 1 Vivienda 68m2
1 01 2 Vivienda 68m2
1 01 3 Vivienda 68m2
1 01 4 Vivienda 68m2
1 02 1 Vivienda 68m2
1 02 2 Vivienda 68m2
1 02 3 Vivienda 68m2
1 02 4 Vivienda 68m2
1 03 1 Vivienda 68m2
1 03 2 Vivienda 68m2
1 03 3 Vivienda 68m2
1 03 4 Vivienda 68m2
1 04 1 Vivienda 68m2
1 04 2 Vivienda 68m2
1 04 3 Vivienda 68m2
1 04 4 Vivienda 68m2
1 05 1 Vivienda 68m2
1 05 2 Vivienda 68m2
1 05 3 Vivienda 68m2
1 05 4 Vivienda 68m2
2 00 5 Vivienda 68m2
2 00 6 Vivienda 68m2
2 00 7 Vivienda 68m2
2 01 5 Vivienda 68m2
2 01 6 Vivienda 68m2
2 01 7 Vivienda 68m2
2 01 8 Vivienda 62m2
2 02 5 Vivienda 68m2
2 02 6 Vivienda 68m2
2 02 7 Vivienda 68m2
2 02 8 Vivienda 62m2
2 03 5 Vivienda 68m2
2 03 6 Vivienda 68m2
2 03 7 Vivienda 68m2
2 03 8 Vivienda 62m2
2 04 5 Vivienda 68m2
2 04 6 Vivienda 68m2
2 04 7 Vivienda 68m2
2 04 8 Vivienda 62m2
2 05 5 Vivienda 68m2
2 05 6 Vivienda 68m2
2 05 7 Vivienda 68m2
2 05 8 Vivienda 62m2
3 00 10 Vivienda 64m2
3 00 11 Vivienda 60m2
3 00 12 Vivienda 60m2
3 00 9 Vivienda 63m2
3 01 10 Vivienda 64m2
3 01 11 Vivienda 60m2
3 01 12 Vivienda 60m2
3 01 13 Vivienda 67m2
3 01 9 Vivienda 63m2
3 02 10 Vivienda 64m2
3 02 11 Vivienda 60m2
3 02 12 Vivienda 60m2
3 02 13 Vivienda 67m2
3 02 14 Vivienda 68m2
3 02 9 Vivienda 63m2
3 03 10 Vivienda 64m2
3 03 11 Vivienda 60m2
3 03 12 Vivienda 60m2
3 03 13 Vivienda 67m2
3 03 14 Vivienda 68m2
3 03 9 Vivienda 63m2
3 04 10 Vivienda 64m2
3 04 11 Vivienda 60m2
3 04 12 Vivienda 60m2
3 04 13 Vivienda 67m2
3 04 14 Vivienda 68m2
3 04 9 Vivienda 63m2
3 05 10 Vivienda 64m2
3 05 11 Vivienda 60m2
3 05 12 Vivienda 60m2
3 05 13 Vivienda 67m2
3 05 14 Vivienda 68m2
3 05 9 Vivienda 63m2
4 00 1 Vivienda 66m2
4 00 2 Vivienda 62m2
4 00 3 Vivienda 63m2
4 00 4 Vivienda 61m2
4 00 5 Vivienda 64m2
4 00 6 Vivienda 68m2
4 00 7 Vivienda 63m2
4 00 8 Vivienda 62m2
4 01 1 Vivienda 66m2
4 01 2 Vivienda 62m2
4 01 3 Vivienda 63m2
4 01 4 Vivienda 61m2
4 01 5 Vivienda 64m2
4 01 6 Vivienda 68m2
4 01 7 Vivienda 63m2
4 01 8 Vivienda 62m2
4 02 1 Vivienda 66m2
4 02 2 Vivienda 62m2
4 02 3 Vivienda 63m2
4 02 4 Vivienda 61m2
4 02 5 Vivienda 64m2
4 02 6 Vivienda 68m2
4 02 7 Vivienda 63m2
4 02 8 Vivienda 62m2
4 03 1 Vivienda 66m2
4 03 2 Vivienda 62m2
4 03 3 Vivienda 63m2
4 03 4 Vivienda 61m2
4 03 5 Vivienda 64m2
4 03 6 Vivienda 68m2
4 03 7 Vivienda 63m2
4 03 8 Vivienda 62m2
4 04 1 Vivienda 66m2
4 04 2 Vivienda 62m2
4 04 3 Vivienda 63m2
4 04 4 Vivienda 61m2
4 04 5 Vivienda 64m2
4 04 6 Vivienda 68m2
4 04 7 Vivienda 63m2
4 04 8 Vivienda 62m2
4 05 1 Vivienda 66m2
4 05 2 Vivienda 62m2
4 05 3 Vivienda 63m2
4 05 4 Vivienda 61m2
4 05 5 Vivienda 64m2
4 05 6 Vivienda 68m2
4 05 7 Vivienda 63m2
4 05 8 Vivienda 62m2
Elementos comunes 3313m2
  • Sup.: 13420 m2
  • Coef.: 100%
  • Año: 2012
  • Ficha