| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 90.00 |
10107A005001750000QD |
||
| 0 | 100.00 | 10107A007001090000QY | ||
| 0 | 100.00 | 10107A007001110000QB | ||
| 0 | 100.00 | 10107A008000830000QU | ||
| 0 | 100.00 | 10107A013000450000QP | ||
| 43 | 100.00 |
10107A013001160001WL |
||
| 0 | 100.00 | 10107A013001160000QK | ||
| 0 | 100.00 | 10107A013001620000QZ | ||
| 0 | 100.00 | 10107A013002390000QF | ||
| 0 | 100.00 | 10107A013002600000QU | ||
| 0 | 100.00 | 10107A015000120000QI | ||
| 0 | 100.00 | 10107A015000280000QP | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 10107A015000280001WA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 10107A015000120001WO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 10107A013002660000QG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 10107A013002390001WG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 10107A013002600001WI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 10107A013001620001WX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 10107A008000830001WI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 10107A013000450001WA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 10107A007001110001WZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 10107A002001050000QP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 10107A004000380000QX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 10107A006000120000QP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 10107A007000050000QS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 10107A007000830000QG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 10107A007001060000QW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 10107A007001070000QA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 10107A007001090001WU |
| 80 | 10.00 |
10107A005001750001WF |