| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 252 | 100.00 |
5968828TF7056N0002GU |
||
| 0 | 100.00 | 6170204TF7067S0001GS | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6371701TF7067S0001BS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5970201TF7057S0000WU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5968801TF7056N0000IT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5969301TF7056N0000HT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6167603TF7066N0000ZO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6167602TF7066N0000SO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6165706TF7066N0000LO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6165703TF7066N0000GO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6363906TF7066S0000QJ |
| 0 | 100.00 | 5968828TF7056N0001FY | ||
| 0 | 100.00 | 5968830TF7056N0000RT | ||
| 1200 | 100.00 |
5968830TF7056N0001TY |
||
| 619 | 100.00 |
5968801TF7056N0001OY |
||
| 774 | 100.00 |
6070301TF7067S0001MS |
||
| 528 | 100.00 |
6072001TF7067S0001ZS |
||
| 1023 | 100.00 |
6165702TF7066N0000YO |
||
| 110 | 100.00 |
6165704TF7066N0000QO |
||
| 138 | 100.00 |
6165705TF7066N0000PO |