| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3610863VP8031S0001RO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36108C7VP8031S0001SO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3610882VP8031S0001YO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3610860VP8031S0001MO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3610885VP8031S0001PO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3610854VP8031S0001LO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3610861VP8031S0001OO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3610856VP8031S0001FO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3610862VP8031S0001KO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3610881VP8031S0001BO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3610853VP8031S0001PO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36108B3VP8031S0001TO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3610886VP8031S0001LO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3610852VP8031S0001QO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3610858VP8031S0001OO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3610887VP8031S0001TO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3610859VP8031S0001KO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3610884VP8031S0001QO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3610883VP8031S0001GO |
| 172 | 100.00 |
3610806VP8031S0001ZO |
||
| 21 | 100.00 |
36108B5VP8031S0001MO |