| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| E / 00 | 01 | 238 | 33.33 |
3610812VP8031S0001WO |
| E / 00 | 02 | 219 | 33.33 |
3610812VP8031S0002EP |
| E / 00 | 03 | 273 | 33.33 |
3610812VP8031S0003RA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3610814VP8031S0001BO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3610816VP8031S0001GO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36108B4VP8031S0001FO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3610818VP8031S0001PO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3610817VP8031S0001QO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3610819VP8031S0001LO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3610820VP8031S0001QO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3610855VP8031S0001TO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3610857VP8031S0001MO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36108C3VP8031S0001XO |
| 363 | 100.00 |
3610810VP8031S0001UO |
||
| 29 | 100.00 |
3610815VP8031S0001YO |
||
| 126 | 100.00 |
3610813VP8031S0001AO |