Clicky

Inmueble en BARRIO GAJANO LA MINA, 113 Bajo , Marina de Cudeyo - Cantabria - Catastro

Referencia Catastral

7075004VP3077N0001UD

BARRIO GAJANO LA MINA, 113, Bajo - MARINA DE CUDEYO 39792

Bq/Esc Pl Pta Uso Supf
00 01 Obras Urban Interior 116996m2
1 00 01 Oficina 476m2
10 00 01 Almacén 33m2
11 00 02 Oficina 243m2
11 00 03 Almacén 708m2
11 00 07 Obras Urban Interior 224m2
11 01 01 Oficina 243m2
12 00 01 Oficina 128m2
14 00 02 Oficina 51m2
15 00 01 Almacén 332m2
15 01 01 Almacén 202m2
16 00 02 Almacén 117m2
17 00 07 Almacén 56m2
17 00 08 Almacén 137m2
18 -1 01 Almacén 30m2
21 00 02 Obras Urban Interior 130m2
26 00 03 Oficina 38m2
27 01 01 Oficina 193m2
3 00 01 Restaurante * 293m2
31 00 01 Almacén 44m2
32 00 01 Almacén 174m2
33 00 01 Almacén 6893m2
33 00 02 Oficina 130m2
34 00 01 Obras Urban Interior 117m2
35 00 01 Obras Urban Interior 2251m2
36 00 01 Almacén 199m2
38 00 01 Obras Urban Interior 365m2
39 00 02 Oficina 93m2
4 00 01 Oficina 926m2
40 00 01 Almacén 3654m2
40 00 02 Almacén 7047m2
40 00 03 Almacén 1149m2
41 00 01 Almacén 14309m2
41 00 03 Oficina 180m2
41 01 01 Oficina 144m2
41 01 02 Silos 474m2
43 00 01 Almacén 351m2
43 00 02 Almacén 1818m2
47 00 01 Balsas, estanques 488m2
48 00 01 Depuradoras 165m2
48 00 02 Balsas, estanques 380m2
48 00 03 Balsas, estanques 233m2
48 00 04 Balsas, estanques 322m2
48 00 05 Depuradoras 20m2
49 00 01 Balsas, estanques 1406m2
49 00 02 Balsas, estanques 592m2
49 00 03 Balsas, estanques 406m2
49 00 04 Balsas, estanques 876m2
5 00 01 Oficina 81m2
5 00 02 Oficina 86m2
56 00 01 Obras Urban Interior 2464m2
57 00 01 Oficina 169m2
57 00 02 Almacén 83m2
59 00 01 Depósitos de gases 4504m2
59 00 02 Depósitos de gases 6321m2
59 00 03 Depósitos de gases 792m2
59 00 04 Depósitos de gases 792m2
6 00 01 Oficina 41m2
60 00 05 Dep. liquid, tanques 26m2
60 00 07 Dep. liquid, tanques 3322m2
60 00 08 Dep. liquid, tanques 2713m2
60 00 09 Dep. liquid, tanques 400m2
60 00 10 Dep. liquid, tanques 218m2
60 00 104 Dep. liquid, tanques 334m2
60 00 105 Dep. liquid, tanques 334m2
60 00 106 Dep. liquid, tanques 334m2
60 00 107 Dep. liquid, tanques 334m2
60 00 11 Dep. liquid, tanques 191m2
60 00 114 Dep. liquid, tanques 65m2
60 00 115 Dep. liquid, tanques 800m2
60 00 116 Dep. liquid, tanques 800m2
60 00 118 Dep. liquid, tanques 800m2
60 00 119 Dep. liquid, tanques 334m2
60 00 12 Dep. liquid, tanques 40m2
60 00 120 Dep. liquid, tanques 334m2
60 00 121 Dep. liquid, tanques 334m2
60 00 122 Dep. liquid, tanques 151m2
60 00 126 Dep. liquid, tanques 151m2
60 00 13 Dep. liquid, tanques 40m2
60 00 133 Dep. liquid, tanques 334m2
60 00 134 Dep. liquid, tanques 334m2
60 00 135 Dep. liquid, tanques 334m2
60 00 138 Dep. liquid, tanques 34m2
60 00 139 Dep. liquid, tanques 34m2
60 00 14 Dep. liquid, tanques 14m2
60 00 143 Dep. liquid, tanques 45m2
60 00 144 Dep. liquid, tanques 87m2
60 00 15 Dep. liquid, tanques 14m2
60 00 150 Dep. liquid, tanques 65m2
60 00 151 Dep. liquid, tanques 24m2
60 00 154 Dep. liquid, tanques 331m2
60 00 155 Dep. liquid, tanques 331m2
60 00 156 Dep. liquid, tanques 125m2
60 00 157 Dep. liquid, tanques 26m2
60 00 16 Dep. liquid, tanques 26m2
60 00 162 Dep. liquid, tanques 40m2
60 00 167 Dep. liquid, tanques 4697m2
60 00 168 Dep. liquid, tanques 8535m2
60 00 17 Dep. liquid, tanques 400m2
60 00 18 Dep. liquid, tanques 26m2
60 00 205 Dep. liquid, tanques 609m2
60 00 206 Dep. liquid, tanques 609m2
60 00 207 Dep. liquid, tanques 504m2
60 00 208 Dep. liquid, tanques 741m2
60 00 209 Dep. liquid, tanques 95m2
60 00 21 Dep. liquid, tanques 56m2
60 00 210 Dep. liquid, tanques 95m2
60 00 211 Dep. liquid, tanques 95m2
60 00 212 Dep. liquid, tanques 123m2
60 00 213 Dep. liquid, tanques 27m2
60 00 214 Dep. liquid, tanques 88m2
60 00 215 Dep. liquid, tanques 200m2
60 00 216 Dep. liquid, tanques 218m2
60 00 23 Dep. liquid, tanques 56m2
60 00 24 Dep. liquid, tanques 800m2
60 00 27 Dep. liquid, tanques 480m2
60 00 28 Dep. liquid, tanques 320m2
60 00 31 Dep. liquid, tanques 50m2
60 00 32 Dep. liquid, tanques 50m2
60 00 34 Dep. liquid, tanques 56m2
60 00 38 Dep. liquid, tanques 56m2
60 00 52 Dep. liquid, tanques 334m2
60 00 53 Dep. liquid, tanques 334m2
60 00 54 Dep. liquid, tanques 334m2
60 00 55 Dep. liquid, tanques 334m2
60 00 67 Dep. liquid, tanques 62m2
60 00 71 Dep. liquid, tanques 23m2
60 00 73 Dep. liquid, tanques 42m2
60 00 76 Dep. liquid, tanques 25m2
60 00 80 Dep. liquid, tanques 65m2
60 00 81 Dep. liquid, tanques 800m2
60 00 83 Dep. liquid, tanques 332m2
60 00 84 Dep. liquid, tanques 222m2
60 00 88 Dep. liquid, tanques 67m2
61 00 01 Otras actividades 540m2
61 00 02 Almacén 11m2
7 00 01 Oficina 599m2
8 00 01 Oficina 525m2
9 00 01 Profesional 158m2
Elementos comunes 15633m2
  • Sup.: 234848 m2
  • Coef.: 100%
  • Año: 2010
  • Ficha