| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 50.00 | 6841703VP1064S0101AF | ||
| 0 | 50.00 | 6841703VP1064S0102SG | ||
| E / 00 | 01 | 350 | 100.00 |
6841703VP1064S0001IA |
| S / UE | LO | 0 | 50.00 | 6841703VP1064S0002OS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7140811VP1074S0001YG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7140813VP1074S0001QG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7341621VP1074S0001RG |
| 215 | 100.00 |
7241635VP1074S0001LG |