Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
1-A | 0 | 0.00 | 2630603UG5523S0008RP | |
1-B | 0 | 0.00 | 2630603UG5523S0012TA | |
1-C | 0 | 0.00 | 2630603UG5523S0017PH | |
2-A | 0 | 0.00 | 2630603UG5523S0009TA | |
2-B | 0 | 0.00 | 2630603UG5523S0013YS | |
2-C | 0 | 0.00 | 2630603UG5523S0018AJ | |
3-A | 0 | 0.00 | 2630603UG5523S0010EO | |
3-B | 0 | 0.00 | 2630603UG5523S0014UD | |
3-C | 0 | 0.00 | 2630603UG5523S0019SK | |
4-A | 0 | 0.00 | 2630603UG5523S0011RP | |
4-B | 0 | 0.00 | 2630603UG5523S0015IF | |
4-C | 0 | 0.00 | 2630603UG5523S0020PH | |
5-A | 0 | 0.00 | 2630603UG5523S0016OG | |
5-B | 0 | 0.00 | 2630603UG5523S0021AJ | |
6 | 0 | 0.00 | 2630603UG5523S0022SK | |
01/ 00 | 1-A | 18 | 1.55 |
2630603UG5523S0002ZR |
01/ 00 | 2-B | 253 | 21.23 |
2630603UG5523S0004MY |
01/ 00 | 3-A | 159 | 13.72 |
2630603UG5523S0003XT |
01/ 00 | 3-B | 374 | 19.15 |
2630603UG5523S0005QU |
01/ 00 | 4-A | 200 | 17.26 |
2630603UG5523S0001BE |
01/ 00 | 4-B | 143 | 13.81 |
2630603UG5523S0006WI |
09/ 00 | 5-A | 246 | 13.29 |
2630603UG5523S0007EO |