Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 3743601UG5534S0002SW | ||
0 | 100.00 | 3743601UG5534S0003DE | ||
0 | 100.00 | 3743601UG5534S0004FR | ||
0 | 100.00 | 3743601UG5534S0006HY | ||
01/ 00 | 01 | 138 | 100.00 |
3743601UG5534S0001AQ |
04/ 00 | 01 | 278 | 100.00 |
3743601UG5534S0005GT |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3743601UG5534S0000PM |