Clicky

Inmueble en AVENIDA SANTA TERESA, 1 Bajo 01, Lucena - Córdoba - Catastro

Referencia Catastral

9316502UG6491N0001DL

AVENIDA SANTA TERESA, 1, 01 01 Bajo 01 - LUCENA 14900

Bq/Esc Pl Pta Uso Supf
01 01 00 01 Instituto 998m2
01 01 00 02 Soportal 50% 27m2
01 01 00 03 Soportal 50% 14m2
01 01 00 04 Soportal 50% 31m2
01 01 00 05 Instituto 134m2
01 01 00 06 Jardín privado e industrial 106m2
01 01 00 07 Aparcamiento 673m2
01 01 00 08 Instituto 395m2
01 01 00 09 Soportal 50% 106m2
01 01 00 10 Soportal 50% 21m2
01 01 00 11 Instituto 850m2
01 01 00 12 Jardín privado e industrial 196m2
01 01 00 13 Soportal 50% 9m2
01 01 00 14 Instituto 394m2
01 01 00 15 Instituto 438m2
01 01 00 16 Soportal 50% 10m2
01 01 00 17 Soportal 50% 46m2
01 01 00 18 Instituto 245m2
01 01 00 19 Soportal 50% 29m2
01 01 00 20 Instituto 86m2
01 01 00 21 Deporte 456m2
01 01 00 22 Deporte 61m2
01 01 00 23 Deporte 1397m2
01 01 00 24 Instituto 203m2
01 01 00 25 Soportal 50% 84m2
01 01 00 26 Instituto 204m2
01 01 00 27 Instituto 69m2
01 01 00 28 Soportal 50% 24m2
01 01 00 29 Instituto 70m2
01 01 00 30 Soportal 50% 24m2
01 01 00 31 Soportal 50% 11m2
01 01 01 01 Instituto 917m2
01 01 01 02 Instituto 43m2
01 01 01 03 Instituto 809m2
01 01 01 04 Instituto 109m2
01 01 01 05 Instituto 438m2
01 01 01 06 Instituto 297m2
01 01 01 07 Instituto 118m2
01 01 01 08 Instituto 117m2
Elementos comunes 0m2
  • Sup.: 10259 m2
  • Coef.: 100%
  • Año: 2009
  • Ficha