Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
00 01/ 00 | 01 | 0 | 100.00 | 14038A007000200002QE |
00 02/ 00 | 01 | 0 | 100.00 | 14038A007000200004ET |
00 03/ 00 | 01 | 0 | 100.00 | 14038A007000200006TU |
00 04/ 00 | 01 | 0 | 100.00 | 14038A007000200007YI |
00 05/ 00 | 01 | 45 | 100.00 |
14038A007000200009IP |
01 01/ 00 | 01 | 215 | 29.89 |
14038A007000200001MW |
01 02/ 00 | 01 | 168 | 26.34 |
14038A007000200003WR |
01 03/ 00 | 01 | 73 | 13.39 |
14038A007000200005RY |
01 05/ 00 | 01 | 72 | 30.38 |
14038A007000200008UO |