| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 100.00 |
15001B503001110001AU |
||
| 0 | 100.00 | 15001B503001150000PL | ||
| 0 | 100.00 | 15001B503001150001AB | ||
| 0 | 100.00 | 15001B503001920001AF | ||
| 0 | 100.00 | 15001B503001160000PT | ||
| 0 | 100.00 | 15001B503001120000PG | ||
| 0 | 100.00 | 15001B503001140000PP | ||
| 0 | 100.00 | 15001B503001130000PQ | ||
| 44 | 100.00 |
15001B503001100001AZ |
||
| 0 | 100.00 | 15001B503001710000PH | ||
| 0 | 100.00 | 15001B503001920000PD | ||
| 0 | 100.00 | 15001B503001110000PY | ||
| 0 | 100.00 | 15001B503001100000PB | ||
| 51 | 100.00 |
15001B503001140001AA |