| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15004A005002770001UD | ||
| 0 | 100.00 | 15004A005002770000YS | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4582703NJ6048S0001DQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4582705NJ6048S0001IQ |
| 153 | 33.30 |
4583503NJ6048S0001PQ |
||
| 24 | 100.00 |
5448510NJ6054N0001ZZ |