| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15008A002000820000XM | ||
| 0 | 100.00 | 15008A002001170000XX | ||
| 0 | 100.00 | 15008A002001180000XI | ||
| 0 | 100.00 | 15008A002002520000XE | ||
| 0 | 100.00 | 15008A002000760000XL | ||
| 0 | 100.00 | 9540106NH5994S0001MW | ||
| 0 | 100.00 | 9741309NH5994S0000MQ | ||
| 0 | 100.00 | 9741310NH5994S0000TQ | ||
| 79 | 100.00 |
9741335NH5994S0000GQ |
||
| S / UE | LO | 43 | 100.00 |
9741335NH5994S0001HW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9741313NH5994S0001PW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9741310NH5994S0001YW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9639507NH5994S0001RW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9741306NH5994S0001BW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9741309NH5994S0001QW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9440207NH5994S0001ZW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9440208NH5994S0001UW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9440211NH5994S0001UW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9440204NH5994S0001JW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9341526NH5994S0001WW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9341527NH5994S0001AW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9341528NH5994S0001BW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9341529NH5994S0001YW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9341530NH5994S0001AW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9341531NH5994S0001BW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9341508NH5994S0001OW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9341518NH5994S0001EW |
| 107 | 100.00 |
15008A002000770000XT |
||
| 28 | 100.00 |
15008A002003140000XE |
||
| 410 | 100.00 |
9341523NH5994S0001ZW |
||
| 353 | 100.00 |
9440203NH5994S0001IW |
||
| 99 | 100.00 |
9440206NH5994S0001SW |
||
| 57 | 100.00 |
9440219NH5994S0001PW |
||
| 7 | 100.00 |
9443809NH5994S0001OW |
||
| 2107 | 100.00 |
9443854NH5994S0001EW |