Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 15009A005001610000EY | ||
0 | 100.00 | 15009A005001110000ED | ||
0 | 100.00 | 15009A005001780000EJ | ||
0 | 100.00 | 15009A005003930000EF | ||
0 | 100.00 | 15009A005001170000EZ | ||
0 | 100.00 | 15009A005001180000EU | ||
0 | 100.00 | 15009A005001730000EK | ||
0 | 100.00 | 15009A005001740000ER | ||
0 | 100.00 | 15009A005001760000EX | ||
0 | 100.00 | 15009A005001780001RK | ||
0 | 100.00 | 15009A005003880000EL | ||
0 | 100.00 | 15009A005003980000ED | ||
0 | 100.00 | 15009A005008700001RB | ||
0 | 100.00 | 15009A004001660000ED | ||
0 | 100.00 | 15009A005001060001RL | ||
0 | 100.00 | 15009A005001110001RF | ||
0 | 100.00 | 15009A005001150000EE | ||
0 | 100.00 | 15009A005001650000EL | ||
0 | 100.00 | 15009A005009310000EP | ||
0 | 100.00 | 15009A005001100000ER | ||
0 | 100.00 | 15009A005003930001RG | ||
0 | 100.00 | 15009A005003980001RF | ||
0 | 100.00 | 15009A005008670000EL | ||
0 | 100.00 | 15009A005001000001RA | ||
0 | 100.00 | 15009A005001050000EO | ||
0 | 100.00 | 15009A005001540000EH | ||
0 | 100.00 | 15009A005001620000EG | ||
0 | 100.00 | 15009A005001790000EE | ||
0 | 100.00 | 15009A005003880001RB | ||
0 | 100.00 | 15009A005003920000ET | ||
0 | 100.00 | 15009A005008050000EF | ||
0 | 100.00 | 15009A005008700000EL | ||
0 | 100.00 | 15009A005001050001RP | ||
0 | 100.00 | 15009A005001080000ED | ||
0 | 100.00 | 15009A005001100001RT | ||
0 | 100.00 | 15009A005001140000EJ | ||
0 | 100.00 | 15009A005001720000EO | ||
0 | 100.00 | 15009A005001770000EI | ||
493 | 100.00 |
15009A005001000000EP |
||
0 | 100.00 | 15009A005001060000EK | ||
0 | 100.00 | 15009A005001120000EX | ||
0 | 100.00 | 15009A005001120001RM | ||
0 | 100.00 | 15009A005001630000EQ | ||
0 | 100.00 | 15009A005001690000EO | ||
0 | 100.00 | 15009A005001750000ED | ||
0 | 100.00 | 6342302NH6964S0000RQ | ||
0 | 100.00 | 6342202NH6964S0000MQ | ||
102 | 100.00 |
6342204NH6964S0001LW |
||
142 | 100.00 |
6342205NH6964S0001TW |
||
258 | 100.00 |
6342303NH6964S0001FW |
||
401 | 100.00 |
15009A005001080001RF |
||
396 | 100.00 |
6342202NH6964S0001QW |
||
161 | 100.00 |
6342203NH6964S0001PW |
||
212 | 100.00 |
6242202NH6964S0001OW |
||
237 | 100.00 |
6242701NH6964S0001BW |
||
49 | 100.00 |
6342207NH6964S0001MW |
||
233 | 100.00 |
6242203NH6964S0001KW |
||
299 | 100.00 |
6242703NH6964S0001GW |
||
31 | 100.00 |
6342206NH6964S0001FW |
||
120 | 100.00 |
6143102NH6964S0001KW |
||
239 | 100.00 |
6242201NH6964S0001MW |
||
201 | 100.00 |
6143101NH6964S0001OW |
||
0 | 100.00 | 15009A005003940000EM | ||
54 | 100.00 |
15009A005001710000EM |
||
218 | 100.00 |
15009A005008660000EP |
||
259 | 100.00 |
15009A005001790001RR |
||
383 | 100.00 |
15009A005001070001RT |
||
130 | 100.00 |
15009A005001670000EF |
||
243 | 100.00 |
15009A005001680000EM |
||
188 | 100.00 |
15009A005003950001RP |
||
235 | 100.00 |
15009A005008670001RB |
||
313 | 100.00 |
15009A005001640000EP |
||
362 | 100.00 |
6342304NH6964S0001MW |
||
383 | 100.00 |
6042401NH6964S0001QW |
||
70 | 100.00 |
6043703NH6964S0001DW |
||
241 | 100.00 |
6242702NH6964S0001YW |
||
115 | 100.00 |
6043701NH6964S0001KW |
||
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6043702NH6964S0001RW |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6142301NH6964S0001SW |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6043705NH6964S0001IW |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6143309NH6964S0001BW |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6043706NH6964S0001JW |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6143304NH6964S0001ZW |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6143310NH6964S0001WW |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6043704NH6964S0001XW |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6143308NH6964S0001AW |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15009A005009640001RB |
S / UE | LO | 60 | 100.00 |
15009A005003950000EO |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15009A005001160000ES |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15009A005001070000ER |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15009A005008050001RG |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6143306NH6964S0001HW |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6342208NH6964S0001OW |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6342209NH6964S0001KW |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6342301NH6964S0001LW |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6342302NH6964S0001TW |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6143307NH6964S0001WW |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6342210NH6964S0001MW |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6043707NH6964S0001EW |