| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9457901NH1495N0001LU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9552302NH1495S0001JG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9556606NH1495S0001HG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9457903NH1495N0001FU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9552304NH1495S0001SG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9552303NH1495S0001EG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9455506NH1495N0001GU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9457902NH1495N0001TU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9552305NH1495S0001ZG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9556607NH1495N0001WU |
| 711 | 100.00 |
9457906NH1495N0001KU |
||
| 134 | 100.00 |
9357701NH1495N0001LU |
||
| 216 | 100.00 |
9357702NH1495N0001TU |
||
| 26 | 100.00 |
9455504NH1495N0001BU |
||
| 255 | 100.00 |
9455505NH1495N0001YU |
||
| 417 | 100.00 |
9455501NH1495N0001HU |
||
| 72 | 100.00 |
9455507NH1495N0001QU |
||
| 111 | 100.00 |
9457905NH1495N0001OU |
||
| 56 | 100.00 |
9457907NH1495N0001RU |
||
| 174 | 100.00 |
9455502NH1495N0001WU |