| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15013B506020060000MH | ||
| 0 | 100.00 | 66639A6NH2466N0000JM | ||
| 1 / 00 | 0A | 479 | 100.00 |
6760707NH2466S0001WO |
| 1 / 00 | 0A | 46 | 100.00 |
6661409NH2466S0001ZO |
| 1 / 00 | 0A | 166 | 100.00 |
6661411NH2466S0001SO |
| 1 / 00 | 0A | 70 | 100.00 |
6562206NH2466S0001XO |
| 1 / 00 | 0A | 242 | 100.00 |
6663702NH2466S0001EO |
| 1 / 00 | 0A | 140 | 100.00 |
6760706NH2466S0001HO |
| 1 / 00 | 0A | 251 | 100.00 |
6762803NH2466S0001EO |
| 1 / 00 | 0A | 58 | 100.00 |
6762801NH2466S0001IO |
| 1 / 00 | 0A | 174 | 100.00 |
6762808NH2466S0001WO |
| 1 / 00 | A | 59 | 100.00 |
6758202NH2465N0001AU |
| 1 / 00 | A | 315 | 100.00 |
6663916NH2466N0001KQ |
| 1 / 01 | A | 114 | 100.00 |
6562209NH2466S0001EO |
| 1 / 01 | A | 357 | 100.00 |
6562210NH2466S0001IO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6562211NH2466S0001JO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6758205NH2465N0001GU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6758219NH2465N0001XU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6758221NH2465N0001DU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6758229NH2465N0001HU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6758232NH2465N0001HU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6758234NH2465N0001AU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6758235NH2465N0001BU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6559411NH2466S0001WO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6663932NH2466N0001HQ |
| S / UE | LO | 0 | 10.00 | 6663934NH2466N0001AQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6663938NH2466N0001QQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6663983NH2466S0001KO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6663987NH2466S0001IO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6663989NH2466S0001EO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6663997NH2466S0001WO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6559433NH2466S0001IO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6663703NH2466S0001SO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6663709NH2466S0000LI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6663701NH2466S0001JO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6661410NH2466S0001EO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6661414NH2466S0001HO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6760713NH2466S0001YO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6762807NH2466S0001HO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6762813NH2466S0001BO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6763703NH2466S0001RO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6763704NH2466S0001DO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6863503NH2466S0001AO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6663978NH2466S0001MO |
| S / UE | LO | 0 | 10.00 | 6663984NH2466N0001RQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6661405NH2466S0001IO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6661406NH2466S0001JO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6663705NH2466S0001UO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6663706NH2466S0001HO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6663710NH2466S0000QI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6663917NH2466N0001RQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6663931NH2466N0001UQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6663992NH2466S0001EO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 66639A6NH2466N0001KQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6663985NH2466S0001DO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6663986NH2466S0001XO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6663988NH2466S0001JO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 66639A1NH2466N0001LQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6758206NH2465N0001QU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6758211NH2465N0001LU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6758213NH2465N0001FU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6758226NH2465N0001SU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6758227NH2465N0001ZU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6663929NH2466N0001HQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6663930NH2466N0001ZQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6663711NH2466S0000PI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6559428NH2466S0001DO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6559432NH2466S0001XO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6661402NH2466S0001RO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6663928NH2466N0001UQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6663935NH2466N0001BQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6663936NH2466N0001YQ |
| S / UE | LO | 0 | 10.00 | 6663937NH2466N0001GQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6663995NH2466S0001UO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 66639A2NH2466N0001TQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6758215NH2465N0001OU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6758223NH2465N0001IU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6758228NH2465N0001UU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6663939NH2466N0001PQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6663990NH2466S0001IO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6663993NH2466S0001SO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6663996NH2466S0001HO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6758225NH2465N0001EU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6758231NH2465N0001UU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6758237NH2465N0001GU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6758238NH2465N0001QU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6661403NH2466S0001DO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6663704NH2466S0001ZO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6663707NH2466S0001WO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6663918NH2466N0001DQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6663925NH2466N0001EQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6663991NH2466S0001JO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6760711NH2466S0001AO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6763702NH2466S0001KO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6863502NH2466S0001WO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6863508NH2466S0001PO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6863511NH2466S0001PO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6559443NH2466S0001WO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6562204NH2466S0001RO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6758207NH2465N0001PU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6758212NH2465N0001TU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6758218NH2465N0001DU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6758222NH2465N0001XU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6758224NH2465N0001JU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6758233NH2465N0001WU |
| S / UE | LO | 84 | 100.00 |
6760714NH2466S0000FI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6762805NH2466S0001ZO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6762806NH2466S0001UO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6763701NH2466S0001OO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6559427NH2466S0001RO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6863505NH2466S0001YO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6559404NH2466S0001SO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6758203NH2465N0001BU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6758204NH2465N0001YU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6762811NH2466S0001WO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6762815NH2466S0001GO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6762816NH2466S0001QO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6758201NH2465N0001WU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6760709NH2466S0001BO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6758209NH2465N0001TU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6758214NH2465N0001MU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6758216NH2465N0001KU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6758217NH2465N0001RU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6758220NH2465N0001RU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6758230NH2465N0001ZU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6762814NH2466S0001YO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6762819NH2466S0001TO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6763705NH2466S0001XO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6763707NH2466S0001JO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6863504NH2466S0001BO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6863506NH2466S0001GO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6762812NH2466S0001AO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6863509NH2466S0001LO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6863513NH2466S0001TO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6760712NH2466S0001BO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6863510NH2466S0001QO |
| S / UE | LO | 232 | 100.00 |
6661404NH2466S0001XO |
| 256 | 100.00 |
6863512NH2466S0001LO |
||
| 245 | 100.00 |
6760716NH2466S0000OI |
||
| 46 | 100.00 |
6761702NH2466S0001IO |
||
| 96 | 100.00 |
6761904NH2466S0001AO |
||
| 280 | 100.00 |
6762804NH2466S0001SO |
||
| 332 | 100.00 |
6762809NH2466S0001AO |
||
| 375 | 100.00 |
6863507NH2466S0001QO |
||
| 429 | 100.00 |
6760701NH2466S0001JO |
||
| 302 | 100.00 |
6761703NH2466S0001JO |
||
| 266 | 100.00 |
6762810NH2466S0001HO |
||
| 222 | 100.00 |
6758208NH2465N0001LU |
||
| 272 | 100.00 |
6559405NH2466S0001ZO |
||
| 219 | 100.00 |
6559437NH2466S0001ZO |
||
| 95 | 100.00 |
6562207NH2466S0001IO |
||
| 372 | 100.00 |
6559408NH2466S0001WO |
||
| 194 | 100.00 |
6559436NH2466S0001SO |
||
| 342 | 100.00 |
6763706NH2466S0001IO |
||
| 237 | 100.00 |
6761901NH2466S0001UO |
||
| 62 | 100.00 |
6761902NH2466S0001HO |
||
| 121 | 100.00 |
6761903NH2466S0001WO |
||
| 245 | 100.00 |
6760708NH2466S0001AO |
||
| 12 | 100.00 |
6559418NH2466S0001LO |
||
| 402 | 100.00 |
6863501NH2466S0001HO |
||
| 91 | 100.00 |
6762802NH2466S0001JO |
||
| 365 | 100.00 |
6762817NH2466S0001PO |
||
| 256 | 100.00 |
6758210NH2465N0001PU |
||
| 255 | 100.00 |
6760702NH2466S0001EO |
||
| 102 | 100.00 |
6760705NH2466S0001UO |
||
| 244 | 100.00 |
6760715NH2466S0000MI |
||
| 135 | 100.00 |
6760717NH2466S0001LO |
||
| 291 | 100.00 |
66639A5NH2466N0000IM |
||
| 530 | 100.00 |
6661412NH2466S0001ZO |
||
| 594 | 100.00 |
6562205NH2466S0001DO |
||
| 134 | 100.00 |
6663919NH2466N0001XQ |
||
| 78 | 100.00 |
6661415NH2466S0001WO |
||
| 247 | 100.00 |
6663933NH2466N0001WQ |
||
| 218 | 100.00 |
6760703NH2466S0001SO |
||
| 256 | 100.00 |
6663920NH2466N0001RQ |
||
| 49 | 100.00 |
6663708NH2466S0001AO |
||
| 435 | 100.00 |
6661407NH2466S0001EO |
||
| 51 | 100.00 |
6661408NH2466S0001SO |
||
| 177 | 100.00 |
6559406NH2466S0001UO |
||
| 1148 | 100.00 |
6559409NH2466S0001AO |
||
| 479 | 100.00 |
6663922NH2466N0001XQ |
||
| 989 | 100.00 |
6663921NH2466N0001DQ |
||
| 260 | 100.00 |
001300200NH24F0001MJ |
||
| 208 | 100.00 |
001300300NH24F0001OJ |
||
| 263 | 100.00 |
001300400NH24F0001KJ |
||
| 199 | 100.00 |
001200500NH24F0001XJ |
||
| 82 | 100.00 |
15013A036013220001IG |
||
| 204 | 100.00 |
15013B506020060001QJ |
||
| 377 | 100.00 |
6661401NH2466S0001KO |
||
| 263 | 100.00 |
6661413NH2466S0001UO |
||
| 192 | 100.00 |
6559438NH2466S0001UO |
||
| 131 | 100.00 |
6760704NH2466S0001ZO |