Clicky

Inmueble en RUA GRADUIL, 0 Bajo , Cambre - La Coruña - Catastro

/ La Coruña / Cambre / RUA GRADUIL / 0 / Bajo

Referencia Catastral

4135407NH5933S0001QU

RUA GRADUIL, 0, Bajo - CAMBRE 15660

Bq/Esc Pl Pta Uso Supf
1 +1 0H Vivienda 89m2
1 +1 0I Vivienda 88m2
1 +1 0J Vivienda 85m2
1 +1 0J Vivienda 89m2
1 -1 01 Aparcamiento 16m2
1 -1 02 Aparcamiento 16m2
1 -1 03 Aparcamiento 12m2
1 -1 04 Aparcamiento 11m2
1 -1 05 Aparcamiento 12m2
1 -1 06 Aparcamiento 13m2
1 -1 07 Aparcamiento 14m2
1 -1 08 Aparcamiento 13m2
1 -1 09 Aparcamiento 13m2
1 -1 10 Aparcamiento 11m2
1 -1 11 Aparcamiento 11m2
1 -1 12 Aparcamiento 11m2
1 -1 13 Aparcamiento 12m2
1 -1 14 Aparcamiento 11m2
1 -1 15 Aparcamiento 12m2
1 -1 16 Aparcamiento 13m2
1 -1 17 Aparcamiento 14m2
1 -1 18 Aparcamiento 14m2
1 -1 19 Aparcamiento 13m2
1 -1 20 Aparcamiento 12m2
1 -1 21 Aparcamiento 11m2
1 -1 22 Aparcamiento 12m2
1 -1 23 Aparcamiento 11m2
1 -1 24 Aparcamiento 11m2
1 -1 25 Aparcamiento 11m2
1 -1 26 Aparcamiento 13m2
1 -1 27 Aparcamiento 15m2
1 -1 28 Aparcamiento 14m2
1 -1 29 Aparcamiento 13m2
1 -1 30 Aparcamiento 12m2
1 -1 31 Aparcamiento 11m2
1 -1 32 Aparcamiento 11m2
1 -1 33 Aparcamiento 15m2
1 -1 34 Aparcamiento 17m2
1 -1 35 Aparcamiento 13m2
1 -1 36 Aparcamiento 14m2
1 -1 37 Aparcamiento 11m2
1 -1 38 Aparcamiento 12m2
1 -1 39 Aparcamiento 14m2
1 -1 40 Aparcamiento 14m2
1 -1 41 Aparcamiento 14m2
1 -1 42 Aparcamiento 14m2
1 -1 43 Aparcamiento 12m2
1 -1 44 Aparcamiento 17m2
1 -1 45 Aparcamiento 11m2
1 -1 46 Aparcamiento 12m2
1 -1 47 Aparcamiento 13m2
1 -1 48 Aparcamiento 15m2
1 -1 49 Aparcamiento 14m2
1 -1 50 Aparcamiento 13m2
1 -1 51 Aparcamiento 12m2
1 -1 52 Aparcamiento 12m2
1 -1 53 Aparcamiento 16m2
1 -1 54 Aparcamiento 15m2
1 -1 55 Aparcamiento 13m2
1 -1 56 Aparcamiento 15m2
1 -1 57 Aparcamiento 14m2
1 -1 58 Aparcamiento 13m2
1 -1 59 Aparcamiento 12m2
1 -1 60 Aparcamiento 11m2
1 -1 61 Aparcamiento 12m2
1 -1 62 Aparcamiento 14m2
1 -1 SC Vivienda 26m2
1 00 0A Vivienda 83m2
1 00 0B Vivienda 81m2
1 00 0C Vivienda 59m2
1 01 0D Vivienda 78m2
1 01 0F Vivienda 81m2
1 01 0G Vivienda 83m2
1 02 0D Vivienda 78m2
1 02 0F Vivienda 81m2
1 02 0G Vivienda 83m2
1 03 0D Vivienda 78m2
1 03 0F Vivienda 81m2
1 03 0G Vivienda 83m2
2 +1 0H Vivienda 85m2
2 +1 0I Vivienda 85m2
2 +1 0K Vivienda 89m2
2 -1 SC Vivienda 26m2
2 00 0C Vivienda 57m2
2 00 0D Vivienda 79m2
2 00 0E Vivienda 81m2
2 00 0F Vivienda 81m2
2 01 0D Vivienda 79m2
2 01 0E Vivienda 81m2
2 01 0F Vivienda 81m2
2 01 0G Vivienda 79m2
2 02 0D Vivienda 79m2
2 02 0E Vivienda 81m2
2 02 0F Vivienda 81m2
2 02 0G Vivienda 79m2
2 03 0D Vivienda 79m2
2 03 0E Vivienda 81m2
2 03 0F Vivienda 81m2
2 03 0G Vivienda 79m2
3 +1 0H Vivienda 85m2
3 +1 0I Vivienda 85m2
3 +1 0K Vivienda 89m2
3 +1 0K Vivienda 89m2
3 -1 SC Vivienda 26m2
3 00 0C Vivienda 57m2
3 00 0D Vivienda 79m2
3 00 0E Vivienda 81m2
3 00 0F Vivienda 81m2
3 01 0D Vivienda 79m2
3 01 0E Vivienda 81m2
3 01 0F Vivienda 81m2
3 01 0G Vivienda 79m2
3 02 0D Vivienda 79m2
3 02 0E Vivienda 81m2
3 02 0F Vivienda 81m2
3 02 0G Vivienda 79m2
3 03 0D Vivienda 79m2
3 03 0E Vivienda 81m2
3 03 0F Vivienda 81m2
3 03 0G Vivienda 79m2
4 +1 0H Vivienda 89m2
4 +1 0I Vivienda 88m2
4 +1 0J Vivienda 85m2
4 -1 SC Vivienda 26m2
4 00 0A Vivienda 83m2
4 00 0B Vivienda 81m2
4 00 0C Vivienda 59m2
4 01 0D Vivienda 78m2
4 01 0F Vivienda 81m2
4 01 0G Vivienda 83m2
4 02 0D Vivienda 78m2
4 02 0F Vivienda 81m2
4 02 0G Vivienda 83m2
4 03 0D Vivienda 78m2
4 03 0D Vivienda 81m2
4 03 0G Vivienda 83m2
C OM UN Aparcamiento 443m2
C OM UN Vivienda 165m2
C OM UN Vivienda 197m2
C OM UN Vivienda 197m2
C OM UN Vivienda 165m2
Elementos comunes 0m2
  • Sup.: 7708 m2
  • Coef.: 100%
  • Año: 1997
  • Ficha