| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 5060912NH2855N0000QX | ||
| 0 | 100.00 | 15019A240001110000ED | ||
| 0 | 100.00 | 15019A023002350000IF | ||
| 0 | 100.00 | 15019A240001110001RF | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A240000040001RB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5060912NH2855N0001WM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A023003420001OO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A023003470001OI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A023003610001OA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A240000030001RA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A240000080000EO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A240000100000EM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A022002350001OM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A023002300001OH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A023002310001OW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A023002320001OA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A240000050001RY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A240001340000ET |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A023002330001OB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A240001320001RA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A023002290001OA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A023000170000ID |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A023002350001OG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A240001360000EM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A023003400001OF |
| 127 | 100.00 |
000500300NH28E0001UU |
||
| 7986 | 100.00 |
001600200NH28F0001GH |
||
| 261 | 100.00 |
5060913NH2855N0001AM |