| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 001001000NH28B0000YW | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A137001140001KK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A137000980001KW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A137001460001KK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A137001130001KO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A137001120001KM |
| 128 | 100.00 |
001001000NH28B0001UE |