| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 2747705NH2824N0000AH | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A079001440000IS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A079001530001OZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A079001540000IY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A079002340001OM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A079002400000IE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 001700200NH28B0000LW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A069002760001OR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A069002770000IS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A069002900000IY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A069003480001OZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A069003670001OM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A069003690000IJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A069003700001OM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A069003720000IJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A069003730000IE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A070000800000IB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A079001420001OK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2747705NH2824N0001SJ |
| 59 | 100.00 |
5662403NH2756S0001TB |
||
| 47 | 100.00 |
5662501NH2756S0001FB |
||
| 421 | 100.00 |
5762401NH2756S0001WB |
||
| 38 | 100.00 |
5762405NH2756S0001GB |
||
| 148 | 100.00 |
5763801NH2756S0001MB |
||
| 201 | 100.00 |
15019A079001420000IJ |
||
| 88 | 100.00 |
001700200NH28B0001BE |
||
| 248 | 100.00 |
15019A079002610000IM |
||
| 24 | 100.00 |
15019A079002730000IS |
||
| 825 | 100.00 |
15019A079001450000IZ |