Clicky

26 inmuebles en LUGAR O AÑON, , Carballo - La Coruña - Catastro

LUGAR O AÑON, , 00000, CARBALLO

26 inmuebles en LUGAR O AÑON, , Carballo - La Coruña
Bl/Pl Pt m2 Cf% Referencia catastral
0 100.00 15019A083001520000IE
0 100.00 15019A083001510000IJ
333 100.00

000200300NH28D0001GZ

651 100.00

000200100NH28D0000LB

75 100.00

15019A085001560000IM

54 100.00

000200300NH28D0000FB

4 100.00

9562005NH2896S0001ZK

S / UE LO 0 100.00 15019A082002570000IF
S / UE LO 0 100.00 15019A083001520001OR
S / UE LO 0 100.00 15019A083002630000IP
S / UE LO 0 100.00 15019A083001040001OY
S / UE LO 0 100.00 15019A083000790000IR
S / UE LO 0 100.00 15019A083002660000IF
S / UE LO 0 100.00 15019A085001560001OQ
S / UE LO 0 100.00 15019A083001050001OG
S / UE LO 0 100.00 15019A085001570001OP
S / UE LO 0 100.00 15019A083002650000IT
S / UE LO 0 100.00 15019A083001060001OQ
S / UE LO 0 100.00 15019A083001510001OK
S / UE LO 0 100.00 15019A083002640000IL
S / UE LO 0 100.00 15019A083002800001OK
S / UE LO 0 100.00 15019A083001070001OP
S / UE LO 0 100.00 15019A083001150001OO
S / UE LO 0 100.00 000200100NH28D0001BZ
S / UE LO 0 100.00 6548905NH2864N0000MO
S / UE LO 0 100.00 15019A083001140001OM
Datos del edificio en LUGAR O AÑON, , 00000, CARBALLO
  • Construido en año 0000
  • Edificio de 1 planta/s y 0 bajo suelo
  • Superficie parcela 1,937 m2
  • Total construido 0 m2
Fincas cercanas