Clicky

91 inmuebles en LUGAR QUINTANS (ARDAÑA), , Carballo - La Coruña - Catastro

LUGAR QUINTANS (ARDAÑA), , 00000, CARBALLO

91 inmuebles en LUGAR QUINTANS (ARDAÑA), , Carballo - La Coruña
Bl/Pl Pt m2 Cf% Referencia catastral
0 100.00 6003301NH2860S0000XK
0 100.00 15019A079000320000IL
0 100.00 15019A065000830000IJ
0 100.00 15019A047000260000IG
0 100.00 15019A079000280000IP
0 100.00 15019A069003340000ID
0 100.00 15019A047000300000IQ
0 100.00 15019A080001330000IW
0 100.00 15019A079001860000IY
0 100.00 15019A079000270000IQ
0 100.00 15019A065050030000IZ
60 100.00

6004304NH2860N0001OA

46 100.00

15019A056001240000IX

79 100.00

6004306NH2860S0001RL

274 100.00

001601300NH28B0001KE

54 100.00

6004901NH2860S0001YL

120 100.00

6004514NH2860N0001AA

155 100.00

15019A080001640000IH

S / UE LO 0 100.00 15019A080000380000IB
S / UE LO 0 100.00 15019A047000310000IP
S / UE LO 0 100.00 6105902NH2860N0001SA
S / UE LO 0 100.00 15019A056002800000IM
S / UE LO 0 100.00 15019A079001860001OU
S / UE LO 0 100.00 15019A079000260000IG
S / UE LO 0 100.00 15019A079002480000IY
S / UE LO 0 100.00 15019A056001190001OT
S / UE LO 0 100.00 15019A079002510000IY
S / UE LO 0 100.00 15019A079000270001OW
S / UE LO 0 100.00 6004905NH2860S0001LL
S / UE LO 0 100.00 15019A079000320001OB
S / UE LO 0 100.00 15019A080001820000IO
S / UE LO 0 100.00 15019A080001930000IS
S / UE LO 0 100.00 15019A047000120000II
S / UE LO 0 100.00 6004515NH2860N0001BA
S / UE LO 0 100.00 15019A079001820000IH
S / UE LO 0 100.00 15019A047002060000IS
S / UE LO 0 100.00 15019A047000300001OW
S / UE LO 0 100.00 15019A055001330001OH
S / UE LO 0 100.00 6004504NH2860N0001JA
S / UE LO 0 100.00 6105901NH2860N0001EA
S / UE LO 0 100.00 15019A047000290000IL
S / UE LO 0 100.00 15019A080001640001OJ
S / UE LO 0 100.00 15019A056001210001OL
S / UE LO 0 100.00 15019A047000030000IM
S / UE LO 0 100.00 6104005NH2860S0001ZL
S / UE LO 0 100.00 15019A080001330001OE
S / UE LO 0 100.00 15019A056001230001OF
S / UE LO 0 100.00 15019A056001320001OX
S / UE LO 0 100.00 15019A056001840000IO
S / UE LO 0 100.00 15019A056001780001OY
S / UE LO 0 100.00 6004307NH2860S0001DL
S / UE LO 0 100.00 6004904NH2860S0001PL
S / UE LO 0 100.00 15019A065000830001OK
S / UE LO 0 100.00 15019A080001670001OZ
S / UE LO 0 100.00 15019A080002290001OZ
S / UE LO 0 100.00 15019A080002300000IW
S / UE LO 0 100.00 15019A080001940001OX
S / UE LO 0 100.00 15019A047000170000IU
S / UE LO 0 100.00 15019A056001240001OM
S / UE LO 0 100.00 15019A065001400000IK
S / UE LO 0 100.00 6004902NH2860S0001GL
S / UE LO 0 100.00 15019A080001810000IM
S / UE LO 0 100.00 15019A047000310001OA
S / UE LO 0 100.00 15019A055001300001OS
S / UE LO 0 100.00 15019A080001800000IF
S / UE LO 0 100.00 15019A065050030001OX
S / UE LO 0 100.00 15019A056001180001OL
S / UE LO 0 100.00 6004511NH2860S0001UL
S / UE LO 0 100.00 15019A055001290001OU
S / UE LO 0 100.00 15019A047000010000IT
S / UE LO 0 100.00 6003301NH2860S0001ML
S / UE LO 0 100.00 15019A065001520000IU
S / UE LO 0 100.00 15019A056001770001OB
S / UE LO 0 100.00 15019A055001310000IB
S / UE LO 0 100.00 15019A047000050000IK
S / UE LO 0 100.00 6004903NH2860S0001QL
S / UE LO 0 100.00 15019A047000260001OH
S / UE LO 0 100.00 15019A056002610001OX
S / UE LO 0 100.00 15019A047000340000IF
S / UE LO 0 100.00 15019A079000280001OA
S / UE LO 0 100.00 15019A079001900001OH
S / UE LO 0 100.00 15019A069004030001OR
S / UE LO 0 100.00 15019A069003040001OO
S / UE LO 0 100.00 001601300NH28B0000JW
S / UE LO 0 100.00 15019A069003340001OF
S / UE LO 0 100.00 15019A080001850001OF
S / UE LO 0 100.00 15019A047002070000IZ
S / UE LO 0 100.00 15019A055001320001OU
S / UE LO 0 100.00 15019A055001270001OS
S / UE LO 0 100.00 15019A055001280001OZ
S / UE LO 0 100.00 15019A080001660001OS
Datos del edificio en LUGAR QUINTANS (ARDAÑA), , 00000, CARBALLO
  • Construido en año 0000
  • Edificio de 1 planta/s y 0 bajo suelo
  • Superficie parcela 2,296 m2
  • Total construido 0 m2
Fincas cercanas