| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15019A239002820000EF | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6866606NH2866N0001AZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6866607NH2866N0001BZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7065205NH2866N0001SZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A241003270000EG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A241004940001RB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A241004960001RG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A241004980000EO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A241005020000ED |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A241006330001RO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A239001310001RO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A239001310000EI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A239001940000EX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A239001980000ES |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6764403NH2866S0001BY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A086002890001OY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A086002920001OY |
| 34 | 100.00 |
15019A239001260000ED |
||
| 300 | 100.00 |
6764405NH2866S0001GY |
||
| 23 | 100.00 |
7066906NH2876N0001IW |
||
| 6 | 100.00 |
7266418NH2876N0001UW |