| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 169 | 100.00 |
15019A233002940000ET |
||
| 0 | 100.00 | 5187109NH2858N0000BR | ||
| 0 | 100.00 | 4786613NH2848N0001UQ | ||
| 0 | 100.00 | 15019A028000860000IF | ||
| 0 | 100.00 | 15019A028001370000IA | ||
| 0 | 100.00 | 4786610NH2848N0000WM | ||
| 0 | 100.00 | 4887102NH2848N0000EM | ||
| 0 | 100.00 | 15019A237000390000EM | ||
| 0 | 100.00 | 5389207NH2858N0000MR | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4786610NH2848N0001EQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A237000390001RQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5388203NH2858N0001YT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5187109NH2858N0001ZT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5288209NH2858N0001XT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5489201NH2858N0001IT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A233000900000EU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A233000830001RK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A233000850001RD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5389804NH2858N0001ZT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A234000490000EK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A028001370001OS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 000601300NH28H0000TP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A233000820001RO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A237000410000EF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 000601300NH28H0001YA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A233000780000EX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A028000860001OG |
| 84 | 100.00 |
15019A233000890000EW |
||
| 143 | 100.00 |
15019A234000500000EM |
||
| 144 | 100.00 |
5389210NH2858N0001QT |
||
| 92 | 100.00 |
5288201NH2858N0001LT |
||
| 132 | 100.00 |
5288211NH2858N0001DT |
||
| 42 | 100.00 |
5288501NH2858N0001IT |