| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15019A011003050000IH | ||
| 0 | 100.00 | 15019A011003040000IU | ||
| 0 | 100.00 | 15019A011000570000IG | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A011000570001OH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A038001370000IQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0494401NH2809S0001UP |
| 294 | 100.00 |
0393609NH2809S0001ZP |
||
| 27 | 100.00 |
0393607NH2809S0001EP |