| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A119002390001KD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A119002760001KI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A136000850000JA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A136001060001KR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9621525NH2892S0001FL |
| SU/ E | LO | 0 | 100.00 | 0020017NH2892S0001DL |
| 16 | 100.00 |
9621523NH2892S0001LL |
||
| 100 | 100.00 |
0190105NH2891N0001SJ |
||
| 57 | 100.00 |
9621522NH2892S0001PL |
||
| 135 | 100.00 |
9621527NH2892S0001OL |