| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15021A502004510000EW | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6080403NH5868S0001AU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6181105NH5868S0000DY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6278401NH5867N0001TT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6278403NH5867N0001MT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6081603NH5868S0001QU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6279104NH5867N0001WT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5979908NH5857N0001QQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6078604NH5867N0001PT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6080605NH5868S0001FU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5979905NH5857N0001BQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6081601NH5868S0001YU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5979901NH5857N0001UQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6078602NH5867N0001GT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6081602NH5868S0001GU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5979907NH5857N0001GQ |
| 24 | 100.00 |
6078603NH5867N0001QT |
||
| 27 | 100.00 |
15021A502004510001RE |
||
| 39 | 100.00 |
002200400NH58H0001WM |