Clicky

33 inmuebles en LUGAR GRAÑA, , Cedeira - La Coruña - Catastro

LUGAR GRAÑA, , 15357, CEDEIRA

33 inmuebles en LUGAR GRAÑA, , Cedeira - La Coruña
Bl/Pl Pt m2 Cf% Referencia catastral
0 100.00 15022A051010180000ID
0 100.00 15022A051010370001OH
0 100.00 15022A051010400000IG
0 100.00 15022A051010440000IT
0 100.00 15022A051010470001OP
0 100.00 15022A051010480000IK
0 100.00 15022A051010510000IK
0 100.00 15022A051010510001OL
0 100.00 15022A051010170000IR
0 100.00 15022A051010410000IQ
0 100.00 15022A051010480001OL
0 100.00 15022A051010500000IO
0 100.00 15022A051010170001OT
0 100.00 15022A051010410001OW
0 100.00 15022A051010420000IP
0 100.00 15022A051010370000IG
0 100.00 15022A051010400001OH
0 100.00 15022A051010460000IM
0 100.00 15022A051010460001OQ
0 100.00 15022A051010500001OP
0 100.00 15022A051010140000IM
0 100.00 15022A051010470000IO
0 100.00 15022A051010180001OF
0 100.00 15022A051010420001OA
0 100.00 15022A051010440001OY
0 100.00 15022A502031610000UX
0 100.00 15022A502001620001IJ
0 100.00 15022A502001620000UH
0 100.00 15022A502036870000UG
0 100.00 15022A502001610000UU
0 100.00 15022A502031630000UJ
0 100.00 15022A502031650000US
0 100.00 15022A502031660000UZ
Otros números en LUGAR GRAÑA de CEDEIRA
0
Datos del edificio en LUGAR GRAÑA, , 15357, CEDEIRA
  • Construido en año 0000
  • Edificio de 0 planta/s y 0 bajo suelo
  • Superficie parcela 416 m2
  • Total construido 0 m2
Fincas cercanas