| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15029A023002530000DU | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A023002530001FI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A023002540000DH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A023002550000DW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0722321NH2802S0001AY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0722322NH2802S0001BY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0723703NH2802S0001HY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0723707NH2802S0001YY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A021003960000DU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A021003960001FI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A023002520000DZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A023007410000DG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0722320NH2802S0001WY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0723718NH2802S0001OY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0722315NH2802S0001UY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0723704NH2802S0001WY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0723719NH2802S0001KY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0623205NH2802S0001XY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0623207NH2802S0001JY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0722312NH2802S0001EY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0722319NH2802S0001BY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0722316NH2802S0001HY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0722323NH2802S0001YY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0723702NH2802S0001UY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0722310NH2802S0001IY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0722313NH2802S0001SY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0722314NH2802S0001ZY |
| 411 | 100.00 |
0722318NH2802S0001AY |
||
| 134 | 100.00 |
0623904NH2802S0001KY |
||
| 273 | 100.00 |
000103500NH28A0001PJ |
||
| 122 | 100.00 |
0724901NH2802S0001AY |
||
| 301 | 100.00 |
15029A023003160000DH |